BSIL39

BDR do Global X Silver Miners ETF (SIL)

Valor atual
R$ 53,00
Liquidez Diária
R$ -
VARIAÇÃO (12M)
52,09%
VARIAÇÃO (60M)
-
DY
1,43%
graph

COTAÇÃO BSIL39

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BSIL39

Rentabilidade

8,03%

1 Mês

16,22%

3 Meses

52,09%

1 Ano

113,58%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

8,03%

1 Mês

15,42%

3 Meses

44,71%

1 Ano

94,98%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

graph

COMPARAÇÃO DE BSIL39 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos BSIL39

DY Atual: 1,42%

DY médio em 5 anos: 1,86%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 26/06/2025 11/07/2025 0,11975353
Dividendos 27/12/2024 13/01/2025 0,62849800
Dividendos 27/06/2024 05/07/2024 0,00550000
Dividendos 28/12/2023 08/01/2024 0,13740000
Dividendos 29/06/2023 10/07/2023 0,03130000
Dividendos 29/12/2022 09/01/2023 0,06320000
Dividendos 29/06/2022 08/07/2022 0,07165700
Dividendos 30/12/2021 07/01/2022 0,40636700
Dividendos 29/06/2021 08/07/2021 0,17863800
Dividendos 30/12/2020 08/01/2021 0,73500000
Dividendos 29/06/2020 08/07/2020 0,13900000
Dividendos 30/12/2019 08/01/2020 0,40900000
Dividendos 27/06/2019 08/07/2019 0,09800000
Dividendos 28/12/2018 08/01/2019 0,30400000
Dividendos 28/12/2017 09/01/2018 0,00600000
Dividendos 28/12/2016 06/01/2017 1,07300000
Dividendos 29/12/2015 08/01/2016 0,07000000
Dividendos 29/12/2014 08/01/2015 0,02000000
Dividendos 27/12/2013 08/01/2014 0,07400000
Dividendos 27/12/2012 09/01/2013 0,20200000
Dividendos 28/12/2011 09/01/2012 0,03537900
Dividendos 29/12/2010 07/01/2011 0,24214100

SOBRE O BDR BSIL39

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

O BSIL39 é uma BDR que replica para os investidores brasileiros o ETF SIL (Global X Silver Miners ETF). Deste modo, investindo em sua corretora no Brasil, você consegue facilmente ter acesso ao ETF internacional SIL.

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou