BMY

Bristol-Myers Squibb Company

Cotação

US$ 58,90 R$ 338,68

VARIAÇÃO (12M)

17,35% Logo

P/L

-13,85

P/VP

7,56

Dividend Yield

3,96%
graph

COTAÇÃO BMY

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES BMY

CONFIRA os fundamentos das ações Bristol-Myers Squibb

P/L

-13,85
Setor: -2,90 Indústria: -2,90

P/RECEITA (PSR)

2,57
Setor: -4,75 Indústria: -4,75

P/VP

7,56
Setor: 1,50 Indústria: 1,50

DIVIDEND YIELD (DY)

3,96%
Setor: - Indústria: -

ROA

-9,66%
Setor: -58,33% Indústria: -58,33%

ROE

-54,60%
Setor: -67,57% Indústria: -67,57%

ROIC

1,10%
Setor: -2.330,15% Indústria: -2.330,15%

MARGEM LÍQUIDA

-18,53%
Setor: -45,63% Indústria: -45,63%

MARGEM BRUTA

71,08%
Setor: 41,56% Indústria: 41,56%

MARGEM OPERACIONAL

12,19%
Setor: -45,75% Indústria: -45,75%

P/EBITDA

39,13
Setor: -2,77 Indústria: -2,77

P/EBIT

-19,27
Setor: -2,86 Indústria: -2,86

P/ATIVO

1,34
Setor: 1,07 Indústria: 1,07

VPA

8,07
Setor: 1,89 Indústria: 1,89

LPA

-4,41
Setor: -1,99 Indústria: -1,99

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,18
Setor: 0,44 Indústria: 0,44

CAGR RECEITAS 5 ANOS

2,58%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-0,15%
Setor: - Indústria: -
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Bristol-Myers Squibb

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Bristol-Myers Squibb

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BMY

Rentabilidade

2,22%

1 Mês

4,30%

3 Meses

17,35%

1 Ano

-4,70%

2 Anos

31,16%

5 Anos

26,75%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,22%

1 Mês

2,79%

3 Meses

11,88%

1 Ano

-12,57%

2 Anos

-2,64%

5 Anos

-25,85%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE BMY COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos BMY

DY Atual: 3,96%

DY médio em 5 anos: 3,82%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 04/04/2025 01/05/2025 0,62000000
Dividendos 03/01/2025 03/02/2025 0,62000000
Dividendos 04/10/2024 01/11/2024 0,60000000
Dividendos 05/07/2024 01/08/2024 0,60000000
Dividendos 05/04/2024 01/05/2024 0,60000000
Dividendos 05/01/2024 01/02/2024 0,60000000
Dividendos 06/10/2023 01/11/2023 0,57000000
Dividendos 07/07/2023 01/08/2023 0,57000000
Dividendos 10/04/2023 01/05/2023 0,57000000
Dividendos 06/01/2023 01/02/2023 0,57000000
Dividendos 07/10/2022 01/11/2022 0,54000000
Dividendos 01/07/2022 01/08/2022 0,54000000
Dividendos 01/04/2022 02/05/2022 0,54000000
Dividendos 07/01/2022 01/02/2022 0,54000000
Dividendos 01/10/2021 01/11/2021 0,49000000
Dividendos 02/07/2021 02/08/2021 0,49000000
Dividendos 01/04/2021 03/05/2021 0,49000000
Dividendos 04/01/2021 01/02/2021 0,49000000
Dividendos 02/10/2020 02/11/2020 0,45000000
Dividendos 06/07/2020 03/08/2020 0,45000000
Dividendos 03/04/2020 01/05/2020 0,45000000
Dividendos 03/01/2020 03/02/2020 0,45000000
Dividendos 04/10/2019 01/11/2019 0,41000000
Dividendos 05/07/2019 01/08/2019 0,41000000
Dividendos 05/04/2019 01/05/2019 0,41000000
Dividendos 04/01/2019 01/02/2019 0,41000000
Dividendos 05/10/2018 01/11/2018 0,40000000
Dividendos 06/07/2018 01/08/2018 0,40000000
Dividendos 06/04/2018 01/05/2018 0,40000000
Dividendos 05/01/2018 01/02/2018 0,40000000
Dividendos 06/10/2017 01/11/2017 0,39000000
Dividendos 07/07/2017 01/08/2017 0,39000000
Dividendos 07/04/2017 01/05/2017 0,39000000
Dividendos 06/01/2017 01/02/2017 0,39000000
Dividendos 07/10/2016 01/11/2016 0,38000000
Dividendos 01/07/2016 01/08/2016 0,38000000
Dividendos 01/04/2016 02/05/2016 0,38000000
Dividendos 04/01/2016 01/02/2016 0,38000000
Dividendos 02/10/2015 02/11/2015 0,37000000
Dividendos 06/07/2015 03/08/2015 0,37000000
Dividendos 06/04/2015 01/05/2015 0,37000000
Dividendos 02/01/2015 02/02/2015 0,37000000
Dividendos 03/10/2014 03/11/2014 0,36000000
Dividendos 03/07/2014 01/08/2014 0,36000000
Dividendos 04/04/2014 01/05/2014 0,36000000
Dividendos 03/01/2014 03/02/2014 0,36000000
Dividendos 04/10/2013 01/11/2013 0,35000000
Dividendos 05/07/2013 01/08/2013 0,35000000
Dividendos 05/04/2013 01/05/2013 0,35000000
Dividendos 04/01/2013 01/02/2013 0,35000000
Dividendos 05/10/2012 01/11/2012 0,34000000
Dividendos 06/07/2012 01/08/2012 0,34000000
Dividendos 05/04/2012 01/05/2012 0,34000000
Dividendos 06/01/2012 01/02/2012 0,34000000
Dividendos 11/10/2011 01/11/2011 0,33000000
Dividendos 01/07/2011 01/08/2011 0,33000000
Dividendos 01/04/2011 02/05/2011 0,33000000
Dividendos 07/01/2011 01/02/2011 0,33000000
Dividendos 01/10/2010 01/11/2010 0,32000000
Dividendos 02/07/2010 02/08/2010 0,32000000
Dividendos 04/04/2010 03/05/2010 0,32000000
Dividendos 04/01/2010 01/02/2010 0,32000000
Dividendos 02/10/2009 02/11/2009 0,31000000
Dividendos 06/07/2009 03/08/2009 0,31000000
Dividendos 03/04/2009 01/05/2009 0,31000000
Dividendos 02/01/2009 02/02/2009 0,31000000
Dividendos 03/10/2008 03/11/2008 0,31000000
Dividendos 07/07/2008 01/08/2008 0,31000000
Dividendos 04/04/2008 01/05/2008 0,31000000
Dividendos 04/01/2008 01/02/2008 0,31000000
Dividendos 05/10/2007 01/11/2007 0,28000000
Dividendos 06/07/2007 01/08/2007 0,28000000
Dividendos 06/04/2007 01/05/2007 0,28000000
Dividendos 05/01/2007 01/02/2007 0,28000000
Dividendos 06/10/2006 01/11/2006 0,28000000
Dividendos 07/07/2006 01/08/2006 0,28000000
Dividendos 07/04/2006 01/05/2006 0,28000000
Dividendos 06/01/2006 01/02/2006 0,28000000
Dividendos 07/10/2005 01/11/2005 0,28000000
Dividendos 01/07/2005 01/08/2005 0,28000000
Dividendos 01/04/2005 02/05/2005 0,28000000
Dividendos 07/01/2005 01/02/2005 0,28000000
Dividendos 01/10/2004 01/11/2004 0,28000000
Dividendos 02/07/2004 02/08/2004 0,28000000
Dividendos 02/04/2004 03/05/2004 0,28000000
Dividendos 02/01/2004 02/02/2004 0,28000000
Dividendos 03/10/2003 03/11/2003 0,28000000
Dividendos 03/07/2003 01/08/2003 0,28000000
Dividendos 04/04/2003 01/05/2003 0,28000000
Dividendos 03/01/2003 01/02/2003 0,28000000
Dividendos 04/10/2002 01/11/2002 0,28000000
Dividendos 05/07/2002 01/08/2002 0,28000000
Dividendos 05/04/2002 01/05/2002 0,28000000
Dividendos 04/01/2002 01/02/2002 0,28000000
Dividendos 05/10/2001 01/11/2001 0,27500000
Dividendos 06/07/2001 01/08/2001 0,27500000
Dividendos 06/04/2001 01/05/2001 0,27500000
Dividendos 05/01/2001 01/02/2001 0,27500000
Dividendos 06/10/2000 01/11/2000 0,24500000
Dividendos 07/07/2000 01/08/2000 0,24500000
Dividendos 07/04/2000 01/05/2000 0,24500000
Dividendos 07/01/2000 01/02/2000 0,24500000
Dividendos 01/10/1999 01/11/1999 0,21500000
Dividendos 02/07/1999 01/08/1999 0,22590000
Dividendos 02/04/1999 01/05/1999 0,21500000
Dividendos 08/01/1999 01/02/1999 0,21500000
Dividendos 02/10/1998 01/11/1998 0,20490000
Dividendos 03/07/1998 01/08/1998 0,20490000
Dividendos 03/04/1998 01/05/1998 0,20490000
Dividendos 02/01/1998 01/02/1998 0,20490000
Dividendos 03/10/1997 01/11/1997 0,19960000
Dividendos 03/07/1997 01/08/1997 0,19960000
Dividendos 04/04/1997 01/05/1997 0,19960000
Dividendos 03/01/1997 01/02/1997 0,19962500
Dividendos 04/10/1996 01/11/1996 0,19700000
Dividendos 05/07/1996 01/08/1996 0,19700000
Dividendos 05/04/1996 01/05/1996 0,19700000
Dividendos 05/01/1996 01/02/1996 0,19700000
Dividendos 06/10/1995 01/11/1995 0,19437500
Dividendos 07/07/1995 01/08/1995 0,19437500
Dividendos 07/04/1995 01/05/1995 0,19437500
Dividendos 06/01/1995 01/02/1995 0,19437500
Dividendos 07/10/1994 01/11/1994 0,19175000
Dividendos 01/07/1994 01/08/1994 0,19175000
Dividendos 01/04/1994 01/05/1994 0,19175000
Dividendos 07/01/1994 01/02/1994 0,19175000
Dividendos 01/10/1993 01/11/1993 0,18912500
Dividendos 02/07/1993 01/08/1993 0,18912500
Dividendos 02/04/1993 01/05/1993 0,18912500
Dividendos 08/01/1993 01/02/1993 0,18912500
Dividendos 02/10/1992 01/11/1992 0,18125000
Dividendos 03/07/1992 01/08/1992 0,18125000
Dividendos 03/04/1992 01/05/1992 0,18125000
Dividendos 03/01/1992 01/02/1992 0,18125000
Dividendos 04/10/1991 01/11/1991 0,15760000
Dividendos 05/07/1991 01/08/1991 0,15760000
Dividendos 05/04/1991 01/05/1991 0,15760000
Dividendos 04/01/1991 01/02/1991 0,15760000
Dividendos 05/10/1990 01/11/1990 0,13920000
Dividendos 06/07/1990 01/08/1990 0,13920000
Dividendos 06/04/1990 01/05/1990 0,13920000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Bristol-Myers Squibb

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Bristol-Myers Squibb

Nome da Empresa:

Bristol-Myers Squibb Company

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1952

Número de funcionários:

30.250

Ano de fundação:

1933

CEO:

Giovanni Caforio

Stock (Ação Internacional):

BMY

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Bristol-Myers Squibb

Valor de mercado

US$ 123,97 Bilhões

R$ 123.972.100.000

Patrimônio Líquido

US$ 16,39 Bilhões

R$ 16.388.000.000

Ativos

US$ 92,60 Bilhões

R$ 92.603.000.000

Nº total de papeis

2,03 Bilhões

2.030.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 11,93 Milhões

R$ 11.927.000

Setor

Cuidados de saúde

Indústria

Biotecnologia

Cotação

negócios que geram receita para Bristol-Myers Squibb

Cotação

Regiões onde Bristol-Myers Squibb gera receita

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros BMY

graph

LUCRO X COTAÇÃO - BMY

Resultados

Resultados BMY

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa BMY

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - BMY

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL BMY

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou