Semana de dividendos: 46 fundos imobiliários liberam proventos de até R$ 28 por cota
Veja a lista completa dos fundos imobiliários com pagamentos programados nos próximos dias.
A semana começa com boas notícias para os investidores de fundos imobiliários. Conforme calendário da B3, ao menos 46 FIIs devem pagar dividendos ao longo dos próximos dias.
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
|---|---|---|
| ARTE11 | R$ 0,11629 | 17/11/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 17/11/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 17/11/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 17/11/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 17/11/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,0763 | 17/11/2025 |
| LPLP11 | R$ 4,469719 | 17/11/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,90 | 17/11/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,70 | 17/11/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IRDM11 | R$ 1,25005616 | 18/11/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,76 | 18/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,571428 | 18/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 18/11/2025 |
| VTPL11 | R$ 1,1334 | 18/11/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 19/11/2025 |
| HCRI11 | R$ 21,78 | 19/11/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 19/11/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,30053234 | 19/11/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/11/2025 |
| SHDP11B | R$ 8,22511604 | 19/11/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,047 | 19/11/2025 |
| TELM11 | R$ 0,12 | 19/11/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,65 | 19/11/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 19/11/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,079 | 21/11/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,70 | 21/11/2025 |
| CFHI11 | R$ 10,62 | 21/11/2025 |
| DOVL11B | R$ 6,14147 | 21/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 9,00 | 21/11/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 21/11/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| JCCJ11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| JCIN11 | R$ 0,2656 | 21/11/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 21/11/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/11/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 21/11/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 21/11/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 21/11/2025 |
2025 é o ano do ouro caro e do dólar barato; saiba o pódio dos investimentos
Metal precioso se valoriza quase +30% no ano, ao passo que o dólar tem a maior queda anual desde 2016.
FIIs ressuscitam ganhos, enquanto Bitcoin (BTC) é abatido em fevereiro; veja ranking
Saiba quais classes de investimentos são destaques positivos no mês e quais deram dor de cabeça aos investidores
Quem aplicou no exterior em outubro se deu bem; veja os melhores investimentos
Índice de BDRs, carteira de empresas estrangeiras com ações listadas no Brasil, entrega quase 6% ao mês.
Cadê o ouro? Está entre os investimentos mais rentáveis em setembro; veja ranking
Metal precioso salta +10% nos últimos 30 dias, mas também dispara quase +50% em 2025.
Bitcoin (BTC) fica quase 10% mais barato em agosto, enquanto Ibovespa salta; veja ranking
Investimentos presentes na bolsa de valores brasileira levam a melhor, em momento de fraqueza do dólar também.
Bitcoin (BTC) entrega 12% ao mês, enquanto Ibovespa tem pior saldo em 2025; veja como foi julho
Investimentos em renda variável no Brasil (ações e FIIs) têm mês difícil, ao passo que criptos e exterior brilham.
Não foi o Bitcoin (BTC)? Saiba qual classe de investimento mais subiu em janeiro
Maior criptomoeda do mundo se valorizou quase +2% no mês que se encerra, mas soma ganhos de +184% nos últimos 12 meses
Renda fixa isenta de IR: FS Bio recompra CRAs pagando IPCA+ 11% ao ano
Crise no crédito de empresas do agronegócio faz taxas dispararem e preços dos títulos caírem na marcação a mercado