SOXL

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

Valor atual
US$ 26,77 R$ 154,20
Capitalização
US$ 9,97 B
VARIAÇÃO (12M)
17,21%
VARIAÇÃO (60M)
-87,36%
DY
1,15%
line-graph

COTAÇÃO SOXL

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SOXL

Rentabilidade

-22,83%

1 Mês

-33,74%

3 Meses

16,63%

1 Ano

109,90%

2 Anos

80,41%

5 Anos

1.282,15%

10 Anos

Rentabilidade Real

-22,83%

1 Mês

-34,40%

3 Meses

11,64%

1 Ano

91,94%

2 Anos

34,86%

5 Anos

691,31%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE SOXL COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

DY Atual: 1,15%

DY médio em 5 anos: 0,50%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 24/09/2024 01/10/2024 0,05955000
Dividendos 25/06/2024 02/07/2024 0,14946000
Dividendos 20/03/2024 26/03/2024 0,03530000
Dividendos 22/12/2023 29/12/2023 0,06318000
Dividendos 20/09/2023 26/09/2023 0,03270000
Dividendos 22/06/2023 28/06/2023 0,03805000
Dividendos 22/03/2023 28/03/2023 0,02501000
Dividendos 21/12/2022 28/12/2022 0,03789000
Dividendos 21/09/2022 27/09/2022 0,03990000
Dividendos 23/06/2022 29/06/2022 0,01880000
Dividendos 23/03/2022 29/03/2022 0,00716000
Dividendos 22/12/2021 29/12/2021 0,01424000
Dividendos 24/03/2021 30/03/2021 0,01620000
Dividendos 23/12/2020 30/12/2020 0,00340000
Dividendos 24/06/2020 30/06/2020 0,00630000
Dividendos 25/03/2020 31/03/2020 0,00530000
Dividendos 24/12/2019 31/12/2019 0,01920000
Dividendos 25/09/2019 01/10/2019 0,02080000
Dividendos 26/06/2019 02/07/2019 0,01290000
Dividendos 20/03/2019 26/03/2019 0,01620000
Dividendos 28/12/2018 04/01/2019 0,01890000
Dividendos 26/09/2018 02/10/2018 0,03010000
Dividendos 20/06/2018 26/06/2018 0,02340000
Dividendos 20/12/2017 27/12/2017 0,00810000
Dividendos 22/12/2016 28/12/2016 0,18430000
Dividendos 26/12/2014 31/12/2014 0,00010000
Dividendos 24/09/2010 29/09/2010 0,00010000

SOBRE O Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user

Ronny

25 de Maio de 2024 25/05/2024

Alguém investindo nele?