COTAÇÃO PFFA
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PFFA
COMPARAÇÃO DE PFFA COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
DY Atual: 8,98%
DY médio em 5 anos: 10,40%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 20/08/2024 | 26/08/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 23/04/2024 | 29/04/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 21/03/2024 | 26/03/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 22/02/2024 | 29/02/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 23/01/2024 | 30/01/2024 | 0,16750000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 29/11/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 23/10/2023 | 30/10/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/09/2023 | 28/09/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 28/06/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 23/05/2023 | 31/05/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 22/02/2023 | 27/02/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 0,16500000 |
Dividendos | 21/12/2022 | 29/12/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/09/2022 | 28/09/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 23/08/2022 | 30/08/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/07/2022 | 28/07/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 29/06/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 23/05/2022 | 31/05/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/04/2022 | 28/04/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 29/03/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 23/02/2022 | 28/02/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/01/2022 | 28/01/2022 | 0,16250000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/10/2021 | 28/10/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 28/09/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 23/08/2021 | 30/08/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/07/2021 | 28/07/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 29/06/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/05/2021 | 28/05/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/04/2021 | 28/04/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 30/03/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 23/02/2021 | 26/02/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 21/01/2021 | 28/01/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 30/12/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/10/2020 | 28/10/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 29/09/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/08/2020 | 28/08/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/07/2020 | 28/07/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/05/2020 | 29/05/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 23/03/2020 | 30/03/2020 | 0,15000000 |
Dividendos | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 29/01/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 0,55000000 |
Dividendos | 21/11/2019 | 29/11/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 22/10/2019 | 29/10/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/08/2019 | 28/08/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/07/2019 | 30/07/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/06/2019 | 28/06/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/04/2019 | 30/04/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/02/2019 | 28/02/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/01/2019 | 30/01/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/12/2018 | 28/12/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/11/2018 | 29/11/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 22/08/2018 | 29/08/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 0,19000000 |
SOBRE O Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Conheça Outros ETFs
QQQ
Invesco QQQ Trust
+28,77 nos últimos 12M
Cotação: US$ 503,17
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+29,99 nos últimos 12M
Cotação: US$ 590,50
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+9,62 nos últimos 12M
Cotação: US$ 59,48
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+30,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 293,00
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+53,41 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,63
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,02 nos últimos 12M
Cotação: US$ 593,44
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,06 nos últimos 12M
Cotação: US$ 542,90
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,15 nos últimos 12M
Cotação: R$ 124,88
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+163,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 75,65
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,29 nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,60
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,55 nos últimos 12M
Cotação: R$ 15,96
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,97 nos últimos 12M
Cotação: R$ 381,65