NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Valor atual
US$ 58,41 R$ 338,78
Capitalização
US$ 2,32 B
VARIAÇÃO (12M)
12,07%
VARIAÇÃO (60M)
32,72%
DY
1,54%
graph

COTAÇÃO NFRA

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM NFRA

Rentabilidade

2,08%

1 Mês

6,24%

3 Meses

12,07%

1 Ano

9,87%

2 Anos

32,72%

5 Anos

24,78%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,08%

1 Mês

4,28%

3 Meses

6,65%

1 Ano

0,84%

2 Anos

-2,33%

5 Anos

-26,89%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE NFRA COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

DY Atual: 1,54%

DY médio em 5 anos: 3,03%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 20/09/2024 26/09/2024 0,34920000
Dividendos 21/06/2024 27/06/2024 0,54920000
Dividendos 18/03/2024 21/03/2024 0,13240000
Dividendos 18/12/2023 21/12/2023 0,37470000
Dividendos 18/09/2023 21/09/2023 0,32013000
Dividendos 20/06/2023 23/06/2023 0,54713000
Dividendos 20/03/2023 23/03/2023 0,13411000
Dividendos 19/12/2022 22/12/2022 0,23348000
Dividendos 19/09/2022 22/09/2022 0,28829000
Dividendos 21/06/2022 24/06/2022 0,46176000
Dividendos 21/03/2022 24/03/2022 0,16795000
Dividendos 31/12/2021 04/01/2022 0,05569000
Dividendos 20/12/2021 23/12/2021 0,52000000
Dividendos 20/09/2021 23/09/2021 0,40970000
Dividendos 21/06/2021 24/06/2021 0,39010000
Dividendos 22/03/2021 25/03/2021 0,17970000
Dividendos 21/12/2020 24/12/2020 0,33450000
Dividendos 21/09/2020 24/09/2020 0,38030000
Dividendos 22/06/2020 25/06/2020 0,25900000
Dividendos 23/03/2020 26/03/2020 0,21830000
Dividendos 23/12/2019 27/12/2019 0,31730000
Dividendos 23/09/2019 26/09/2019 0,30720000
Dividendos 24/06/2019 27/06/2019 0,40130000
Dividendos 18/03/2019 21/03/2019 0,19420000
Dividendos 24/12/2018 28/12/2018 0,31870000
Dividendos 25/09/2018 28/09/2018 0,38690000
Dividendos 19/06/2018 22/06/2018 0,44170000
Dividendos 20/03/2018 23/03/2018 0,19040000
Dividendos 22/12/2017 28/12/2017 0,39070000
Dividendos 19/09/2017 22/09/2017 0,34720000
Dividendos 21/06/2017 23/06/2017 0,48950000
Dividendos 22/03/2017 24/03/2017 0,14010000
Dividendos 27/12/2016 29/12/2016 0,43490000
Dividendos 21/09/2016 23/09/2016 0,29980000
Dividendos 22/06/2016 24/06/2016 0,40080000
Dividendos 23/03/2016 28/03/2016 0,15410000
Dividendos 28/12/2015 30/12/2015 0,27850000
Dividendos 22/09/2015 24/09/2015 0,22920000
Dividendos 23/06/2015 25/06/2015 0,38610000
Dividendos 24/03/2015 26/03/2015 0,12220000
Dividendos 31/12/2014 05/01/2015 0,26000000
Dividendos 23/09/2014 25/09/2014 0,23040000
Dividendos 24/06/2014 26/06/2014 0,64200000
Dividendos 25/03/2014 27/03/2014 0,22350000
Dividendos 31/12/2013 03/01/2014 0,06120000

SOBRE O FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou