COTAÇÃO MINT
RETORNO DO INVESTIMENTO EM MINT
COMPARAÇÃO DE MINT COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
DY Atual: 3,54%
DY médio em 5 anos: 3,05%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/11/2024 | 05/11/2024 | 0,43000000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 0,43000000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 0,47000000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 05/08/2024 | 0,45000000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 0,44000000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 0,46000000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 0,42500000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 0,44500000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 06/03/2024 | 0,43500000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 06/02/2024 | 0,43400000 |
Dividendos | 29/12/2023 | 03/01/2024 | 0,46500000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 06/12/2023 | 0,45500000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 06/11/2023 | 0,42300000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 0,45100000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 0,44600000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 04/08/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 0,43000000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 0,36000000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 0,39000000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 06/03/2023 | 0,33000000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 0,33000000 |
Dividendos | 30/12/2022 | 04/01/2023 | 0,33000000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,27000000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 0,21700000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 0,14000000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,12500000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,10200000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,09900000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 06/04/2022 | 0,07390000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 0,05600000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 04/02/2022 | 0,04100000 |
Dividendos | 31/12/2021 | 04/01/2022 | 0,03765000 |
Dividendos | 13/12/2021 | 15/12/2021 | 0,00520000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 0,03800000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 0,03200000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 0,03500000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 07/09/2021 | 0,03420000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 05/08/2021 | 0,03500000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 07/07/2021 | 0,03700000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 04/06/2021 | 0,03400000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 06/05/2021 | 0,04000000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 07/04/2021 | 0,03900000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 0,03800000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,04200000 |
Dividendos | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 0,04600000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 04/12/2020 | 0,04300000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 05/11/2020 | 0,04765000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 06/10/2020 | 0,05243000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 04/09/2020 | 0,05195000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 06/08/2020 | 0,06609000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 04/06/2020 | 0,12000000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 0,16000000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 06/04/2020 | 0,17000000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 05/03/2020 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 06/02/2020 | 0,18000000 |
Dividendos | 31/12/2019 | 03/01/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 05/12/2019 | 0,20000000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 06/11/2019 | 0,21000000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 04/10/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 06/09/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 06/08/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 05/07/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 06/05/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 04/04/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 06/03/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 06/02/2019 | 0,26000000 |
Dividendos | 31/12/2018 | 03/01/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 06/12/2018 | 0,23000000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 04/10/2018 | 0,20000000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 07/09/2018 | 0,21000000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 06/08/2018 | 0,20000000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 0,20000000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 0,19500000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 0,17600000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 0,15500000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 0,15500000 |
Dividendos | 29/12/2017 | 03/01/2018 | 0,14536000 |
Dividendos | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 0,01803000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 06/12/2017 | 0,14300000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 06/11/2017 | 0,14300000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 0,14600000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,14600000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,14000000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,13400000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,12600000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,11600000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,11600000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,12400000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,13300000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 04/01/2017 | 0,13800000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,13300000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,12400000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,11800000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,10800000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,11000000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,11200000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,11000000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,11200000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,10700000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,10000000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,09400000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,09200000 |
Dividendos | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 0,02141000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,09500000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,08800000 |
Dividendos | 02/10/2015 | 06/10/2015 | 0,07800000 |
Dividendos | 02/09/2015 | 04/09/2015 | 0,07100000 |
Dividendos | 04/08/2015 | 06/08/2015 | 0,07100000 |
Dividendos | 02/07/2015 | 07/07/2015 | 0,07100000 |
Dividendos | 02/06/2015 | 04/06/2015 | 0,06400000 |
Dividendos | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 0,06000000 |
Dividendos | 02/04/2015 | 07/04/2015 | 0,05600100 |
Dividendos | 03/03/2015 | 05/03/2015 | 0,05600100 |
Dividendos | 03/02/2015 | 05/02/2015 | 0,06199600 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,06600000 |
Dividendos | 12/12/2014 | 16/12/2014 | 0,09100300 |
Dividendos | 02/12/2014 | 04/12/2014 | 0,06000500 |
Dividendos | 04/11/2014 | 06/11/2014 | 0,05800300 |
Dividendos | 02/10/2014 | 06/10/2014 | 0,06399800 |
Dividendos | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 0,06199600 |
Dividendos | 04/08/2014 | 06/08/2014 | 0,06099500 |
Dividendos | 02/07/2014 | 07/07/2014 | 0,05900400 |
Dividendos | 03/06/2014 | 05/06/2014 | 0,05900400 |
Dividendos | 02/05/2014 | 06/05/2014 | 0,05600100 |
Dividendos | 02/04/2014 | 04/04/2014 | 0,05600100 |
Dividendos | 04/03/2014 | 06/03/2014 | 0,05800300 |
Dividendos | 04/02/2014 | 06/02/2014 | 0,05800300 |
Dividendos | 31/12/2013 | 03/01/2014 | 0,06499900 |
Dividendos | 13/12/2013 | 17/12/2013 | 0,14800500 |
Dividendos | 03/12/2013 | 05/12/2013 | 0,06000500 |
Dividendos | 04/11/2013 | 06/11/2013 | 0,05700200 |
Dividendos | 02/10/2013 | 04/10/2013 | 0,05199700 |
Dividendos | 04/09/2013 | 06/09/2013 | 0,05099600 |
Dividendos | 02/08/2013 | 06/08/2013 | 0,05700200 |
Dividendos | 02/07/2013 | 05/07/2013 | 0,06000500 |
Dividendos | 04/06/2013 | 06/06/2013 | 0,06000500 |
Dividendos | 02/05/2013 | 06/05/2013 | 0,06099500 |
Dividendos | 02/04/2013 | 04/04/2013 | 0,06299700 |
Dividendos | 04/03/2013 | 06/03/2013 | 0,07700000 |
Dividendos | 04/02/2013 | 06/02/2013 | 0,07700000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 03/01/2013 | 0,10100200 |
Dividendos | 04/12/2012 | 06/12/2012 | 0,07700000 |
Dividendos | 02/11/2012 | 06/11/2012 | 0,08100400 |
Dividendos | 02/10/2012 | 04/10/2012 | 0,08499700 |
Dividendos | 05/09/2012 | 07/09/2012 | 0,09100300 |
Dividendos | 02/08/2012 | 06/08/2012 | 0,09000200 |
Dividendos | 03/07/2012 | 06/07/2012 | 0,09000200 |
Dividendos | 04/06/2012 | 06/06/2012 | 0,08499700 |
Dividendos | 02/05/2012 | 04/05/2012 | 0,09499600 |
Dividendos | 03/04/2012 | 05/04/2012 | 0,09999440 |
Dividendos | 02/03/2012 | 06/03/2012 | 0,09999440 |
Dividendos | 02/02/2012 | 06/02/2012 | 0,08999980 |
Dividendos | 30/12/2011 | 03/01/2012 | 0,09883280 |
Dividendos | 09/12/2011 | 13/12/2011 | 0,05676110 |
Dividendos | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 0,09453730 |
Dividendos | 02/11/2011 | 04/11/2011 | 0,08537760 |
Dividendos | 04/10/2011 | 06/10/2011 | 0,07332600 |
Dividendos | 02/09/2011 | 07/09/2011 | 0,07804500 |
Dividendos | 02/08/2011 | 04/08/2011 | 0,04441910 |
Dividendos | 05/07/2011 | 07/07/2011 | 0,06640480 |
Dividendos | 02/06/2011 | 06/06/2011 | 0,08897130 |
Dividendos | 03/05/2011 | 05/05/2011 | 0,09775590 |
Dividendos | 04/04/2011 | 06/04/2011 | 0,06560620 |
Dividendos | 02/03/2011 | 04/03/2011 | 0,07445130 |
Dividendos | 02/02/2011 | 04/02/2011 | 0,08634560 |
Dividendos | 31/12/2010 | 04/01/2011 | 0,03108490 |
Dividendos | 10/12/2010 | 14/12/2010 | 0,28609240 |
Dividendos | 02/12/2010 | 06/12/2010 | 0,07734320 |
Dividendos | 02/11/2010 | 04/11/2010 | 0,07890410 |
Dividendos | 04/10/2010 | 06/10/2010 | 0,08449430 |
Dividendos | 02/09/2010 | 07/09/2010 | 0,08691430 |
Dividendos | 03/08/2010 | 05/08/2010 | 0,06302890 |
Dividendos | 02/07/2010 | 06/07/2010 | 0,05690630 |
Dividendos | 02/06/2010 | 04/06/2010 | 0,04383830 |
Dividendos | 04/05/2010 | 06/05/2010 | 0,05331260 |
Dividendos | 05/04/2010 | 06/04/2010 | 0,05265920 |
Dividendos | 02/03/2010 | 04/03/2010 | 0,04840000 |
Dividendos | 02/02/2010 | 04/02/2010 | 0,05038440 |
Dividendos | 31/12/2009 | 04/01/2010 | 0,03863530 |
Dividendos | 02/12/2009 | 04/12/2009 | 0,00619520 |
SOBRE O PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Conheça Outros ETFs
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,10 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+9,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+24,88 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12