LRGF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Valor atual
US$ 61,06 R$ 354,76
Capitalização
US$ 2,30 B
VARIAÇÃO (12M)
33,44%
VARIAÇÃO (60M)
81,24%
DY
1,20%
line-graph

COTAÇÃO LRGF

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM LRGF

Rentabilidade

2,00%

1 Mês

5,79%

3 Meses

33,41%

1 Ano

50,06%

2 Anos

79,91%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,00%

1 Mês

4,74%

3 Meses

27,71%

1 Ano

37,22%

2 Anos

34,49%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE LRGF COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos iShares MSCI USA Multifactor ETF

DY Atual: 1,20%

DY médio em 5 anos: 2,10%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 25/09/2024 30/09/2024 0,21636000
Dividendos 11/06/2024 17/06/2024 0,14800000
Dividendos 22/03/2024 27/03/2024 0,17229000
Dividendos 21/12/2023 27/12/2023 0,19620000
Dividendos 27/09/2023 02/10/2023 0,19272000
Dividendos 08/06/2023 13/06/2023 0,15217000
Dividendos 24/03/2023 29/03/2023 0,18084000
Dividendos 14/12/2022 19/12/2022 0,18182000
Dividendos 27/09/2022 30/09/2022 0,19639000
Dividendos 10/06/2022 15/06/2022 0,15021000
Dividendos 25/03/2022 30/03/2022 0,16639000
Dividendos 14/12/2021 17/12/2021 0,16792000
Dividendos 27/09/2021 30/09/2021 0,12977000
Dividendos 11/06/2021 16/06/2021 0,09192000
Dividendos 26/03/2021 31/03/2021 0,10152000
Dividendos 15/12/2020 18/12/2020 0,10404000
Dividendos 24/09/2020 29/09/2020 0,12503000
Dividendos 16/06/2020 19/06/2020 0,13520000
Dividendos 26/03/2020 31/03/2020 0,14544000
Dividendos 17/12/2019 20/12/2019 0,17888000
Dividendos 25/09/2019 30/09/2019 0,17506000
Dividendos 18/06/2019 21/06/2019 0,13886000
Dividendos 21/03/2019 26/03/2019 0,11473000
Dividendos 31/12/2018 04/01/2019 0,36463000
Dividendos 18/12/2018 21/12/2018 0,17190000
Dividendos 27/09/2018 02/10/2018 0,11917000
Dividendos 27/06/2018 02/07/2018 0,13364000
Dividendos 23/03/2018 28/03/2018 0,12054000
Dividendos 22/12/2017 28/12/2017 0,15556000
Dividendos 27/09/2017 29/09/2017 0,13511000
Dividendos 29/06/2017 30/06/2017 0,11971000
Dividendos 28/03/2017 30/03/2017 0,12242000
Dividendos 27/12/2016 29/12/2016 0,09681000
Dividendos 28/09/2016 30/09/2016 0,11775000
Dividendos 23/06/2016 27/06/2016 0,10702000
Dividendos 28/03/2016 30/03/2016 0,09478000
Dividendos 31/12/2015 05/01/2016 0,00752000
Dividendos 29/12/2015 31/12/2015 0,04180000
Dividendos 29/09/2015 01/10/2015 0,07390000
Dividendos 26/06/2015 30/06/2015 0,07740000

SOBRE O iShares MSCI USA Multifactor ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou