COTAÇÃO IYF
RETORNO DO INVESTIMENTO EM IYF
COMPARAÇÃO DE IYF COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares U.S. Financials ETF
DY Atual: 1,20%
DY médio em 5 anos: 2,10%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 0,36453000 |
Dividendos | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 0,30003000 |
Dividendos | 22/03/2024 | 27/03/2024 | 0,30821000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 0,40950000 |
Dividendos | 27/09/2023 | 02/10/2023 | 0,39437000 |
Dividendos | 08/06/2023 | 13/06/2023 | 0,28568000 |
Dividendos | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 0,33782000 |
Dividendos | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 0,40794000 |
Dividendos | 27/09/2022 | 30/09/2022 | 0,35946000 |
Dividendos | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 0,28388000 |
Dividendos | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 0,35113000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 0,27774000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 0,35361000 |
Dividendos | 11/06/2021 | 16/06/2021 | 0,20823000 |
Dividendos | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 0,26069000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 0,25915000 |
Dividendos | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 0,30150000 |
Dividendos | 16/06/2020 | 19/06/2020 | 0,23750000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,34860000 |
Dividendos | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 0,26790000 |
Dividendos | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,30520000 |
Dividendos | 18/06/2019 | 21/06/2019 | 0,27310000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 26/03/2019 | 0,28710000 |
Dividendos | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 0,27780000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 0,25770000 |
Dividendos | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 0,26850000 |
Dividendos | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 0,20700000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 0,27830000 |
Dividendos | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 0,20350000 |
Dividendos | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 0,20590000 |
Dividendos | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 0,18590000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 28/12/2016 | 0,29190000 |
Dividendos | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 0,18010000 |
Dividendos | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 0,17660000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 30/03/2016 | 0,20030000 |
Dividendos | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 0,25290000 |
Dividendos | 29/09/2015 | 01/10/2015 | 0,17410000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 30/06/2015 | 0,13610000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 31/03/2015 | 0,16940000 |
Dividendos | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 0,17280000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 0,15760000 |
Dividendos | 26/06/2014 | 30/06/2014 | 0,15590000 |
Dividendos | 27/03/2014 | 31/03/2014 | 0,13560000 |
Dividendos | 26/12/2013 | 30/12/2013 | 0,19870000 |
Dividendos | 26/09/2013 | 30/09/2013 | 0,12460000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,11490000 |
Dividendos | 27/03/2013 | 01/04/2013 | 0,09600000 |
Dividendos | 21/12/2012 | 26/12/2012 | 0,17690000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,11970000 |
Dividendos | 21/06/2012 | 25/06/2012 | 0,12230000 |
Dividendos | 28/03/2012 | 30/03/2012 | 0,08770000 |
Dividendos | 27/12/2011 | 29/12/2011 | 0,15010000 |
Dividendos | 27/09/2011 | 29/09/2011 | 0,10430000 |
Dividendos | 28/06/2011 | 30/06/2011 | 0,08560000 |
Dividendos | 29/03/2011 | 31/03/2011 | 0,07190000 |
Dividendos | 27/12/2010 | 29/12/2010 | 0,12400000 |
Dividendos | 27/09/2010 | 29/09/2010 | 0,07110000 |
Dividendos | 28/06/2010 | 30/06/2010 | 0,04310000 |
Dividendos | 29/03/2010 | 31/03/2010 | 0,06170000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,12240000 |
Dividendos | 24/09/2009 | 28/09/2009 | 0,09030000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,06970000 |
Dividendos | 27/03/2009 | 31/03/2009 | 0,15930000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,29260000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,28050000 |
Dividendos | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 0,25510000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,22160000 |
Dividendos | 31/12/2007 | 03/01/2008 | 0,39050000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 01/10/2007 | 0,27840000 |
Dividendos | 02/07/2007 | 05/07/2007 | 0,28340000 |
Dividendos | 27/03/2007 | 29/03/2007 | 0,33980000 |
Dividendos | 22/12/2006 | 27/12/2006 | 0,35580000 |
Dividendos | 28/09/2006 | 02/10/2006 | 0,27700000 |
Dividendos | 26/06/2006 | 28/06/2006 | 0,24970000 |
Dividendos | 28/03/2006 | 30/03/2006 | 0,21310000 |
Dividendos | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 0,33160000 |
Dividendos | 27/09/2005 | 29/09/2005 | 0,27680000 |
Dividendos | 22/06/2005 | 24/06/2005 | 0,20950000 |
Dividendos | 29/03/2005 | 31/03/2005 | 0,20790000 |
Dividendos | 28/12/2004 | 30/12/2004 | 0,28940000 |
Dividendos | 28/09/2004 | 30/09/2004 | 0,21080000 |
Dividendos | 29/06/2004 | 01/07/2004 | 0,17730000 |
Dividendos | 30/03/2004 | 01/04/2004 | 0,17790000 |
Dividendos | 16/12/2003 | 23/12/2003 | 0,25600000 |
Dividendos | 16/09/2003 | 23/09/2003 | 0,18450000 |
Dividendos | 17/06/2003 | 24/06/2003 | 0,15760000 |
Dividendos | 11/03/2003 | 18/03/2003 | 0,13120000 |
Dividendos | 17/12/2002 | 23/12/2002 | 0,20290000 |
Dividendos | 17/09/2002 | 24/09/2002 | 0,14240000 |
Dividendos | 18/06/2002 | 25/06/2002 | 0,16240000 |
Dividendos | 12/03/2002 | 19/03/2002 | 0,08810000 |
Dividendos | 18/12/2001 | 26/12/2001 | 0,15410000 |
Dividendos | 03/10/2001 | 10/10/2001 | 0,06400000 |
Dividendos | 12/06/2001 | 19/06/2001 | 0,12930000 |
Dividendos | 13/03/2001 | 20/03/2001 | 0,06410000 |
Dividendos | 22/12/2000 | 29/12/2000 | 0,69500000 |
Dividendos | 20/10/2000 | 27/10/2000 | 0,13230000 |
SOBRE O iShares U.S. Financials ETF
Conheça Outros ETFs
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+8,87 nos últimos 12M
Cotação: US$ 59,26
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+163,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 75,65
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,29 nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,60
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+53,41 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+29,95 nos últimos 12M
Cotação: US$ 541,03
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+29,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 591,67
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,55 nos últimos 12M
Cotação: R$ 15,96
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,97 nos últimos 12M
Cotação: R$ 381,65
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,15 nos últimos 12M
Cotação: R$ 124,88
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+29,82 nos últimos 12M
Cotação: US$ 588,43
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+30,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 292,19
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,09 nos últimos 12M
Cotação: US$ 501,49