COTAÇÃO IDU
RETORNO DO INVESTIMENTO EM IDU
COMPARAÇÃO DE IDU COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares U.S. Utilities ETF
DY Atual: 2,06%
DY médio em 5 anos: 3,45%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 0,62722000 |
Dividendos | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 0,43781000 |
Dividendos | 22/03/2024 | 27/03/2024 | 0,45573000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 0,61610000 |
Dividendos | 27/09/2023 | 02/10/2023 | 0,66439000 |
Dividendos | 08/06/2023 | 13/06/2023 | 0,42047000 |
Dividendos | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 0,52767000 |
Dividendos | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 0,58403000 |
Dividendos | 27/09/2022 | 30/09/2022 | 0,56958000 |
Dividendos | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 0,40568000 |
Dividendos | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 0,50626000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 0,50933000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 0,50063000 |
Dividendos | 11/06/2021 | 16/06/2021 | 0,55033000 |
Dividendos | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 0,55055000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 0,58722000 |
Dividendos | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 0,61170000 |
Dividendos | 16/06/2020 | 19/06/2020 | 0,52960000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,55440000 |
Dividendos | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 0,50880000 |
Dividendos | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,56630000 |
Dividendos | 18/06/2019 | 21/06/2019 | 0,57020000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 26/03/2019 | 0,54740000 |
Dividendos | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 0,39890000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 0,49570000 |
Dividendos | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 0,49370000 |
Dividendos | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 0,49320000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 0,30010000 |
Dividendos | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 0,47480000 |
Dividendos | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 0,48260000 |
Dividendos | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 0,48150000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 28/12/2016 | 0,58090000 |
Dividendos | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 0,45750000 |
Dividendos | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 0,44990000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 30/03/2016 | 0,44700000 |
Dividendos | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 0,86690000 |
Dividendos | 29/09/2015 | 01/10/2015 | 0,43470000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 30/06/2015 | 0,52760000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 31/03/2015 | 0,44810000 |
Dividendos | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 0,47100000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 0,41740000 |
Dividendos | 26/06/2014 | 30/06/2014 | 0,40350000 |
Dividendos | 27/03/2014 | 31/03/2014 | 0,41090000 |
Dividendos | 26/12/2013 | 30/12/2013 | 0,40780000 |
Dividendos | 26/09/2013 | 30/09/2013 | 0,39760000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,39870000 |
Dividendos | 27/03/2013 | 01/04/2013 | 0,40790000 |
Dividendos | 21/12/2012 | 26/12/2012 | 0,32870000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,39610000 |
Dividendos | 21/06/2012 | 25/06/2012 | 0,38270000 |
Dividendos | 28/03/2012 | 30/03/2012 | 0,39250000 |
Dividendos | 27/12/2011 | 29/12/2011 | 0,33710000 |
Dividendos | 27/09/2011 | 29/09/2011 | 0,37260000 |
Dividendos | 28/06/2011 | 30/06/2011 | 0,37150000 |
Dividendos | 29/03/2011 | 31/03/2011 | 0,36820000 |
Dividendos | 27/12/2010 | 29/12/2010 | 0,38720000 |
Dividendos | 27/09/2010 | 29/09/2010 | 0,36910000 |
Dividendos | 28/06/2010 | 30/06/2010 | 0,34850000 |
Dividendos | 29/03/2010 | 31/03/2010 | 0,34630000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,35290000 |
Dividendos | 24/09/2009 | 28/09/2009 | 0,34910000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,34790000 |
Dividendos | 27/03/2009 | 31/03/2009 | 0,34050000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,32960000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,31000000 |
Dividendos | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 0,30910000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,32730000 |
Dividendos | 31/12/2007 | 03/01/2008 | 0,28730000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 01/10/2007 | 0,30240000 |
Dividendos | 02/07/2007 | 05/07/2007 | 0,30010000 |
Dividendos | 27/03/2007 | 29/03/2007 | 0,29100000 |
Dividendos | 22/12/2006 | 27/12/2006 | 0,27450000 |
Dividendos | 28/09/2006 | 02/10/2006 | 0,29440000 |
Dividendos | 26/06/2006 | 28/06/2006 | 0,28420000 |
Dividendos | 28/03/2006 | 30/03/2006 | 0,26090000 |
Dividendos | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 0,29090000 |
Dividendos | 27/09/2005 | 29/09/2005 | 0,26660000 |
Dividendos | 22/06/2005 | 24/06/2005 | 0,27050000 |
Dividendos | 29/03/2005 | 31/03/2005 | 0,26590000 |
Dividendos | 28/12/2004 | 30/12/2004 | 0,26740000 |
Dividendos | 28/09/2004 | 30/09/2004 | 0,23690000 |
Dividendos | 29/06/2004 | 01/07/2004 | 0,23170000 |
Dividendos | 30/03/2004 | 01/04/2004 | 0,23570000 |
Dividendos | 16/12/2003 | 23/12/2003 | 0,20000000 |
Dividendos | 16/09/2003 | 23/09/2003 | 0,23260000 |
Dividendos | 17/06/2003 | 24/06/2003 | 0,26800000 |
Dividendos | 11/03/2003 | 18/03/2003 | 0,20110000 |
Dividendos | 17/12/2002 | 23/12/2002 | 0,27730000 |
Dividendos | 17/09/2002 | 24/09/2002 | 0,27110000 |
Dividendos | 18/06/2002 | 25/06/2002 | 0,28360000 |
Dividendos | 12/03/2002 | 19/03/2002 | 0,20100000 |
Dividendos | 18/12/2001 | 26/12/2001 | 0,21490000 |
Dividendos | 03/10/2001 | 10/10/2001 | 0,28220000 |
Dividendos | 12/06/2001 | 19/06/2001 | 0,22360000 |
Dividendos | 13/03/2001 | 20/03/2001 | 0,30270000 |
Dividendos | 22/12/2000 | 29/12/2000 | 0,35470000 |
Dividendos | 20/10/2000 | 27/10/2000 | 0,22680000 |
SOBRE O iShares U.S. Utilities ETF
Conheça Outros ETFs
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+31,56 nos últimos 12M
Cotação: US$ 296,51
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,16
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,65 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,54
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+30,80 nos últimos 12M
Cotação: US$ 595,51
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,83 nos últimos 12M
Cotação: US$ 598,45
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+178,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 81,40
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,86 nos últimos 12M
Cotação: US$ 547,47
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+54,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,89
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,96 nos últimos 12M
Cotação: R$ 386,01
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+60,49 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,53
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,42 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,30
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,85 nos últimos 12M
Cotação: US$ 505,79