COTAÇÃO HYD
RETORNO DO INVESTIMENTO EM HYD
COMPARAÇÃO DE HYD COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos VanEck High Yield Muni ETF
DY Atual: 6,76%
DY médio em 5 anos: 9,64%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 0,18800000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,16760000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,18480000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,18480000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,17000000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,17000000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,18030000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,18030000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,19130000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,19130000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,18820000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,18820000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,18630000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,18630000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,21330000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,21330000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,19420000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,19420000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,17060000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,17060000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,19260000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,19260000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 0,18110000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 0,18110000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,16170000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,16170000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,18550000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,18550000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,20120000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,20120000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,17870000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,17870000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 10/08/2023 | 0,17880000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 10/08/2023 | 0,17880000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 0,17460000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 0,17460000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,17360000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,17360000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,16420000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,16420000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,19390000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,19390000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,15890000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,15890000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,17880000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,17880000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 0,17280000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 0,17280000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,14690000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,14690000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,17680000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,17680000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,16160000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,16160000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,15790000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,15790000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,16560000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,16560000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,18630000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,18630000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,15390000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,15390000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,17400000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,17400000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,16950000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,16950000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,16090000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,16090000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,17580000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,17580000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 0,17380000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 0,17380000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,17040000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,17040000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,18360000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,18360000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,18090000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,18090000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,18730000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,18730000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,17960000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,17960000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,16620000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,16620000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,18930000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,18930000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,18440000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,18440000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,19440000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,19440000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,18160000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,18160000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,19590000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,19590000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,20730000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,20730000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,18730000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,18730000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,19750000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,19750000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,20940000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,20940000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,21320000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,21320000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,19190000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,19190000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,18820000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,18820000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,21940000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,21940000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,20700000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,20700000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,24100000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,24100000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,20160000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,20160000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,20570000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,20570000 |
Dividendos | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 0,22020000 |
Dividendos | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 0,22020000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,20110000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,20110000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,20910000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,20910000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,21980000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,21980000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,23470000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,23470000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,22300000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,22300000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,21740000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,21740000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,22620000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,22620000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,21790000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,21790000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,20050000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,20050000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,22250000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,22250000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 0,24530000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 0,24530000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,21410000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,21410000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,24470000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,24470000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,21880000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,21880000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,22380000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,22380000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,23300000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,23300000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,20820000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,20820000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,21740000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,21740000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,22920000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,22920000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,23460000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,23460000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,21400000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,21400000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,22360000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,22360000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 03/01/2018 | 0,22920000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 03/01/2018 | 0,22920000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,22040000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,22040000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,22540000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,22540000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,24180000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,24180000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,21720000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,21720000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,20220000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,20220000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,22420000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,22420000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,22940000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,22940000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,21640000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,21640000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,22960000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,22960000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,20800000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,20800000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,23300000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,23300000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 04/01/2017 | 0,25900000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 04/01/2017 | 0,25900000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,24240000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,24240000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,22220000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,22220000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,21920000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,21920000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,21500000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,21500000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,20840000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,20840000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,20540000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,20540000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,22980000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,22980000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,23000000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,23000000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,22960000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,22960000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,22360000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,22360000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,23140000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,23140000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,23160000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,23160000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,24120000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,24120000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,23940000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,23940000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,24740000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,24740000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,25080000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,25080000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,25700000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,25700000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,24520000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,24520000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,24960000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,24960000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,23800000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,23800000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,26940000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,26940000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,25100000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,25100000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,25640000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,25640000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,27000000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,27000000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 0,22180000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 0,22180000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 07/11/2014 | 0,24000000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 07/11/2014 | 0,24000000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 0,24000000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 0,24000000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 08/09/2014 | 0,25300000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 08/09/2014 | 0,25300000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 0,25840000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 0,25840000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 08/07/2014 | 0,25400000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 08/07/2014 | 0,25400000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 06/06/2014 | 0,24040000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 06/06/2014 | 0,24040000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 0,24440000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 0,24440000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 07/04/2014 | 0,27000000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 07/04/2014 | 0,27000000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 0,30140000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 0,30140000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 07/02/2014 | 0,27820000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 07/02/2014 | 0,27820000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 03/01/2014 | 0,48380000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 03/01/2014 | 0,48380000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 06/12/2013 | 0,26800000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 06/12/2013 | 0,26800000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 07/11/2013 | 0,28760000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 07/11/2013 | 0,28760000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 07/10/2013 | 0,27260000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 07/10/2013 | 0,27260000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 09/09/2013 | 0,30340000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 09/09/2013 | 0,30340000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 07/08/2013 | 0,29640000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 07/08/2013 | 0,29640000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 08/07/2013 | 0,30520000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 08/07/2013 | 0,30520000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 0,27760000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 0,27760000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 07/05/2013 | 0,25660000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 07/05/2013 | 0,25660000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 05/04/2013 | 0,29500000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 05/04/2013 | 0,29500000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 0,25400000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 0,25400000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 07/02/2013 | 0,28260000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 07/02/2013 | 0,28260000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 03/01/2013 | 0,29000000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 03/01/2013 | 0,29000000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 07/12/2012 | 0,24900000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 07/12/2012 | 0,24900000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 07/11/2012 | 0,27200000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 07/11/2012 | 0,27200000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 05/10/2012 | 0,27720000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 05/10/2012 | 0,27720000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 0,27680000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 0,27680000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 07/08/2012 | 0,26380000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 07/08/2012 | 0,26380000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 09/07/2012 | 0,27000000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 09/07/2012 | 0,27000000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 0,27840000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 0,27840000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 07/05/2012 | 0,26900000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 07/05/2012 | 0,26900000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 09/04/2012 | 0,31100000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 09/04/2012 | 0,31100000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 07/03/2012 | 0,26100000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 07/03/2012 | 0,26100000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 07/02/2012 | 0,26300000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 07/02/2012 | 0,26300000 |
Dividendos | 30/12/2011 | 04/01/2012 | 0,26000000 |
Dividendos | 30/12/2011 | 04/01/2012 | 0,26000000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 07/12/2011 | 0,26840000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 07/12/2011 | 0,26840000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 07/11/2011 | 0,28000000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 07/11/2011 | 0,28000000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 07/10/2011 | 0,28800000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 07/10/2011 | 0,28800000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 08/09/2011 | 0,29800000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 08/09/2011 | 0,29800000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 05/08/2011 | 0,28520000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 05/08/2011 | 0,28520000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 08/07/2011 | 0,28000000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 08/07/2011 | 0,28000000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 07/06/2011 | 0,30000000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 07/06/2011 | 0,30000000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 06/05/2011 | 0,28600000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 06/05/2011 | 0,28600000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 07/04/2011 | 0,29000000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 07/04/2011 | 0,29000000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 07/03/2011 | 0,36000000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 07/03/2011 | 0,36000000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 07/02/2011 | 0,29600000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 07/02/2011 | 0,29600000 |
Dividendos | 31/12/2010 | 05/01/2011 | 0,73000000 |
Dividendos | 31/12/2010 | 05/01/2011 | 0,73000000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 0,30600000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 0,30600000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 05/11/2010 | 0,28000000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 05/11/2010 | 0,28000000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 07/10/2010 | 0,29200000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 07/10/2010 | 0,29200000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 08/09/2010 | 0,29200000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 08/09/2010 | 0,29200000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 06/08/2010 | 0,28000000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 06/08/2010 | 0,28000000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 08/07/2010 | 0,26400000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 08/07/2010 | 0,26400000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 07/06/2010 | 0,29800000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 07/06/2010 | 0,29800000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 07/05/2010 | 0,32400000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 07/05/2010 | 0,32400000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 08/04/2010 | 0,29400000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 08/04/2010 | 0,29400000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 05/03/2010 | 0,28200000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 05/03/2010 | 0,28200000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 0,31000000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 0,31000000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 0,32200000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 0,32200000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 07/12/2009 | 0,27800000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 07/12/2009 | 0,27800000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 06/11/2009 | 0,31000000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 06/11/2009 | 0,31000000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 07/10/2009 | 0,30800000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 07/10/2009 | 0,30800000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 08/09/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 08/09/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 07/08/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 07/08/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 08/07/2009 | 0,31000000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 08/07/2009 | 0,31000000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 05/06/2009 | 0,32400000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 05/06/2009 | 0,32400000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 07/05/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 07/05/2009 | 0,32000000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 0,30800000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 0,30800000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 0,35000000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 0,35000000 |
SOBRE O VanEck High Yield Muni ETF
Conheça Outros ETFs
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,98 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,33 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+29,60 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+10,94 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,24 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78