FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Valor atual
US$ 88,38 R$ 513,49
Capitalização
US$ 1,35 B
VARIAÇÃO (12M)
21,35%
VARIAÇÃO (60M)
129,56%
DY
0,53%
line-graph

COTAÇÃO FTXL

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM FTXL

Rentabilidade

-4,88%

1 Mês

-4,51%

3 Meses

21,57%

1 Ano

55,13%

2 Anos

130,26%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-4,88%

1 Mês

-5,46%

3 Meses

16,37%

1 Ano

41,85%

2 Anos

72,12%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE FTXL COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

DY Atual: 0,53%

DY médio em 5 anos: 0,79%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 26/09/2024 30/09/2024 0,10170000
Dividendos 27/06/2024 28/06/2024 0,12480000
Dividendos 22/03/2024 28/03/2024 0,07670000
Dividendos 26/12/2023 29/12/2023 0,16580000
Dividendos 25/09/2023 29/09/2023 0,13230000
Dividendos 28/06/2023 30/06/2023 0,10260000
Dividendos 27/03/2023 31/03/2023 0,08890000
Dividendos 27/12/2022 30/12/2022 0,18670000
Dividendos 26/09/2022 30/09/2022 0,12370000
Dividendos 27/06/2022 30/06/2022 0,09810000
Dividendos 28/03/2022 31/03/2022 0,06240000
Dividendos 27/12/2021 31/12/2021 0,10520000
Dividendos 24/09/2021 30/09/2021 0,05530000
Dividendos 25/06/2021 30/06/2021 0,03480000
Dividendos 26/03/2021 31/03/2021 0,00730000
Dividendos 28/12/2020 31/12/2020 0,07750000
Dividendos 25/09/2020 30/09/2020 0,05710000
Dividendos 26/06/2020 30/06/2020 0,09420000
Dividendos 27/03/2020 31/03/2020 0,05890000
Dividendos 16/12/2019 31/12/2019 0,10250000
Dividendos 26/09/2019 30/09/2019 0,11900000
Dividendos 17/06/2019 28/06/2019 0,10640000
Dividendos 22/03/2019 29/03/2019 0,05260000
Dividendos 19/12/2018 31/12/2018 0,05130000
Dividendos 17/09/2018 28/09/2018 0,04320000
Dividendos 22/06/2018 29/06/2018 0,05990000
Dividendos 23/03/2018 29/03/2018 0,02730000
Dividendos 22/12/2017 29/12/2017 0,03140000
Dividendos 22/09/2017 29/09/2017 0,04620000
Dividendos 26/06/2017 30/06/2017 0,03790000
Dividendos 27/03/2017 31/03/2017 0,02640000
Dividendos 23/12/2016 30/12/2016 0,02570000

SOBRE O First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou