COTAÇÃO EAGG
RETORNO DO INVESTIMENTO EM EAGG
COMPARAÇÃO DE EAGG COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
DY Atual: 4,17%
DY médio em 5 anos: 2,72%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,15100000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,15045000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,15314000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,15074000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,16595000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,14947000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,15066000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,15119000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,14522000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,15053000 |
Dividendos | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 0,14465000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,14791000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,14269000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,12624000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,13434000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,13120000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,12590000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,12907000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,11895000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 07/04/2023 | 0,12295000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,11239000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,11202000 |
Dividendos | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 0,10622000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,10387000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,10092000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,09768000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,09206000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,07998000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,07303000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,07504000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,07181000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,06251000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,05606000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,04858000 |
Dividendos | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 0,04352000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,04928000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,05199000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,05257000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04900000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04559000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,04331000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,04729000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,04866000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,05383000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,05955000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,05799000 |
Dividendos | 18/12/2020 | 23/12/2020 | 0,02665000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,16400000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,05428000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,05993000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,06618000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,07352000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,08348000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,09046000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,09457000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,10353000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,10269000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,11009000 |
Dividendos | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,07744000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,27700000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,12104000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,12012000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,13043000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,13005000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,13030000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,13301000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,13270000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,14089000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,14658000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,16145000 |
Dividendos | 19/12/2018 | 24/12/2018 | 0,13143000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,17833000 |
SOBRE O iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
Conheça Outros ETFs
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+53,41 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,63
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,55 nos últimos 12M
Cotação: R$ 15,96
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+163,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 75,65
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+30,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 292,19
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,15 nos últimos 12M
Cotação: R$ 124,88
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+29,82 nos últimos 12M
Cotação: US$ 588,43
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,97 nos últimos 12M
Cotação: R$ 381,65
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+29,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 591,67
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+8,87 nos últimos 12M
Cotação: US$ 59,26
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,29 nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,60
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,09 nos últimos 12M
Cotação: US$ 501,49
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+29,95 nos últimos 12M
Cotação: US$ 541,03