Petrobras, Banco do Brasil, Itaú e mais; confira o calendário de dividendos de junho
Entre os maiores pagamentos previstos, estão os dividendos da Petrobras e os JCPs de Banco do Brasil e Cemig.

💰 Junho será um mês movimentado para investidores da bolsa brasileira que buscam reforçar a renda com proventos.
Diversas empresas de peso — incluindo Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Cemig (CMIG3) — anunciaram o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para seus acionistas.
Antes de mergulharmos na lista, vale lembrar: enquanto dividendos são isentos de Imposto de Renda para a pessoa física, o JCP (Juros sobre Capital Próprio) é tributado na fonte, com alíquota de 15%.
Principais destaques
Entre os maiores pagamentos previstos, estão os dividendos da Petrobras e os JCPs robustos de Banco do Brasil e Cemig, tradicionalmente generosos com seus acionistas. Confira alguns destaques:
- Petrobras (PETR3 e PETR4): R$ 0,354 por ação, pagamento em 20 de junho, com data de corte em 16 de abril.
- Banco do Brasil (BBAS3): JCP de R$ 0,3342 + R$ 0,0904 por ação, com pagamento em 12 de junho, para quem detinha ações até 2 de junho.
- Itaú (ITUB4): JCP de R$ 0,1018 por ação, com pagamento em 2 de junho para acionistas com posição até 30 de abril.
- Cemig (CMIG3 e CMIG4): múltiplos pagamentos de JCP ao longo de junho, totalizando até R$ 0,5112 por ação em diferentes datas de corte.
- Bradesco (BBDC3 e BBDC4): dividendos modestos, mas regulares, pagos em 2 de junho.
Vale lembrar que a data de corte é o último dia para ter as ações e garantir o provento. A partir do dia útil seguinte, os papéis são negociados "ex-direito", sem direito aos proventos.
➡️ Leia mais: Copel (CPLE6) com desconto? Banco vê espaço para distribuição bilionária de dividendos
📊 Confira o calendário completo para o mês de junho:
Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
Bradesco | BBDC3 | Dividendos | R$ 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
Bradesco | BBDC4 | Dividendos | R$ 0,02 | 02/06/2025 | 02/05/2025 |
Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,10 | 02/06/2025 | 30/04/2025 |
Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,13 | 02/06/2025 | 20/05/2025 |
Allos | ALOS3 | JCP | R$ 0,10 | 03/06/2025 | 22/05/2025 |
Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,04 | 04/06/2025 | 20/05/2025 |
Monteiro Aranha | MOAR3 | Dividendos | R$ 7,96 | 06/06/2025 | 23/05/2025 |
Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | R$ 0,61 | 06/06/2025 | 23/05/2025 |
Desktop | DESK3 | Dividendos | R$ 0,04 | 09/06/2025 | 23/04/2025 |
JHSF Participações | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,03 | 09/06/2025 | 29/05/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,33 | 12/06/2025 | 02/06/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,09 | 12/06/2025 | 02/06/2025 |
Romi | ROMI3 | JCP | R$ 0,18 | 12/06/2025 | 17/03/2025 |
Petrobras | PETR3 | Dividendos | R$ 0,35 | 20/06/2025 | 16/04/2025 |
Petrobras | PETR4 | Dividendos | R$ 0,35 | 20/06/2025 | 16/04/2025 |
Assaí | ASAI3 | Dividendos | R$ 0,01 | 23/06/2025 | 25/04/2025 |
Excelsior Alimentos | BAUH4 | Dividendos | R$ 1,24 | 23/06/2025 | 25/04/2025 |
Bicicletas Monark | BMKS3 | Dividendos | R$ 33,13 | 26/06/2025 | 30/04/2025 |
Sanepar | SAPR3 | JCP | R$ 0,14 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
Sanepar | SAPR4 | JCP | R$ 0,15 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
Sanepar | SAPR11 | JCP | R$ 0,80 | 26/06/2025 | 28/06/2024 |
Sanepar | SAPR3 | JCP | R$ 0,15 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
Sanepar | SAPR4 | JCP | R$ 0,16 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
Sanepar | SAPR11 | JCP | R$ 0,80 | 26/06/2025 | 30/12/2024 |
LPS Brasil Consultoria de Imóveis | LPSB3 | Dividendos | R$ 0,03 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
LPS Brasil Consultoria de Imóveis | LPSB3 | Dividendos | R$ 0,04 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
Melhor SP | MSPA3 | Dividendos | R$ 0,12 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
Melhor SP | MSPA4 | Dividendos | R$ 0,13 | 27/06/2025 | 30/04/2025 |
Tekno | TKNO4 | JCP | R$ 3,43 | 27/06/2025 | 25/03/2024 |
Tekno | TKNO4 | JCP | R$ 2,94 | 27/06/2025 | 24/06/2024 |
Tekno | TKNO4 | JCP | R$ 1,32 | 27/06/2025 | 23/09/2024 |
Tekno | TKNO4 | JCP | R$ 1,58 | 27/06/2025 | 23/12/2024 |
Tekno | TKNO4 | Dividendos | R$ 0,68 | 27/06/2025 | 29/04/2025 |
Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,12 | 30/06/2025 | 15/05/2025 |
Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,15 | 30/06/2025 | 21/06/2024 |
Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,15 | 30/06/2025 | 21/06/2024 |
Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,17 | 30/06/2025 | 24/09/2024 |
Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,17 | 30/06/2025 | 24/09/2024 |
Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,20 | 30/06/2025 | 26/12/2024 |
Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,20 | 30/06/2025 | 26/12/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | R$ 0,54 | 30/06/2025 | 22/03/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | R$ 0,59 | 30/06/2025 | 22/03/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | R$ 0,52 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | R$ 0,58 | 30/06/2025 | 25/09/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | JCP | R$ 1,19 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC3 | Dividendos | R$ 0,95 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | R$ 1,31 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | JCP | R$ 0,57 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | CLSC4 | Dividendos | R$ 1,04 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
Construtora Adolpho Lindenberg | CALI3 | Dividendos | R$ 0,27 | 30/06/2025 | 24/04/2025 |
Copasa | CSMG3 | JCP | R$ 0,37 | 30/06/2025 | 23/12/2024 |
Copasa | CSMG3 | Dividendos | R$ 0,04 | 30/06/2025 | 26/03/2025 |
Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Dividendos | R$ 0,21 | 30/06/2025 | 30/04/2025 |
Multiplan | MULT3 | JCP | R$ 0,23 | 30/06/2025 | 26/06/2024 |
Valid Solucoes | VLID3 | JCP | R$ 0,39 | 30/06/2025 | 13/03/2025 |

21 ações que pagarão mais dividendos em 2025, segundo BTG Pactual
Veja a lista de companhias brasileiras que podem garantir uma boa renda passiva

FIIs ressuscitam ganhos, enquanto Bitcoin (BTC) é abatido em fevereiro; veja ranking
Saiba quais classes de investimentos são destaques positivos no mês e quais deram dor de cabeça aos investidores

Ações brasileiras: Qual empresa subiu quase 40% e quem evaporou 55% em abril? Veja os destaques do Ibovespa
Uma varejista surfou o mês embalada por troca em seu conselho de administração e uma companhia área tem perdido bastante valor de mercado

Luiz Barsi da Faria Lima: Como gestor do Fundo Verde dribla Trump em 2025 com renda fixa?
Fundo Verde, liderado por Luis Stuhlberger, já acumula valorização superior a 26.000% desde 1997 e revela estratégia de investimentos em meio à guerra comercial

Barsi da Faria Lima faz o alerta: Selic em 2025 subirá a 'patamares esquecidos'
Fundo Verde, liderado por Luis Stuhlberger, já acumula valorização superior a 26.000% desde 1997 e revela estratégia de investimentos para este ano

WEG (WEGE3) pode bater ROIC de 38% em 2025; saiba se analistas investem
Indicadores fundamentalistas favoráveis e cenário de dólar acima dos R$ 6 dão indícios para a ação que já disparou +45% em 20224

Renda fixa isenta de IR: FS Bio recompra CRAs pagando IPCA+ 11% ao ano
Crise no crédito de empresas do agronegócio faz taxas dispararem e preços dos títulos caírem na marcação a mercado

Renda fixa isenta de IR está entre as captações favoritas das empresas em 2024
Emissão de debêntures e mercado secundário de renda fixa batem recordes entre janeiro e setembro, diz Anbima