VRVIX

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Valor atual
US$ 323,85 R$ 1.816,80
Capitalização
US$ 9,85 B
VARIAÇÃO (12M)
7,62%
VARIAÇÃO (60M)
51,21%
DY
124,47%
graph

COTAÇÃO VRVIX

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM VRVIX

Rentabilidade

3,47%

1 Mês

-0,21%

3 Meses

7,62%

1 Ano

22,77%

2 Anos

51,21%

5 Anos

82,50%

10 Anos

Rentabilidade Real

3,47%

1 Mês

-0,64%

3 Meses

2,66%

1 Ano

12,37%

2 Anos

10,67%

5 Anos

8,11%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE VRVIX COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

DY Atual: 124,22%

DY médio em 5 anos: 33,53%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,50700000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71380000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71380000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71380000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,71400000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71600000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,71560000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,52280000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 1,31320000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,80830000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,52190000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 1,36440000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 1,26340000
Dividendos 13/12/2022 15/12/2022 1,66260000
Dividendos 26/09/2022 28/09/2022 1,50020000
Dividendos 27/06/2022 29/06/2022 1,46560000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 1,18000000
Dividendos 14/12/2021 16/12/2021 1,45740000
Dividendos 27/09/2021 29/09/2021 1,31240000
Dividendos 25/06/2021 29/06/2021 1,04620000
Dividendos 24/03/2021 26/03/2021 1,00550000
Dividendos 15/12/2020 17/12/2020 1,51220000
Dividendos 09/09/2020 11/09/2020 1,10930000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 1,25710000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 1,38720000
Dividendos 12/12/2019 16/12/2019 1,51620000
Dividendos 24/09/2019 26/09/2019 1,45790000
Dividendos 19/06/2019 21/06/2019 1,26020000
Dividendos 21/03/2019 25/03/2019 1,14340000
Dividendos 11/12/2018 13/12/2018 1,39570000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 1,29730000
Dividendos 26/06/2018 28/06/2018 1,26450000
Dividendos 20/03/2018 22/03/2018 0,96790000
Dividendos 12/12/2017 14/12/2017 1,34770000
Dividendos 25/09/2017 27/09/2017 1,33500000
Dividendos 26/06/2017 28/06/2017 1,14900000
Dividendos 20/03/2017 22/03/2017 0,85200000
Dividendos 12/12/2016 14/12/2016 1,52500000
Dividendos 16/09/2016 20/09/2016 1,15500000
Dividendos 18/06/2016 21/06/2016 0,98500000
Dividendos 18/03/2016 21/03/2016 0,96300000
Dividendos 17/12/2015 21/12/2015 1,26100000
Dividendos 17/09/2015 21/09/2015 1,03900000
Dividendos 18/06/2015 22/06/2015 0,92100000
Dividendos 19/03/2015 23/03/2015 0,82100000
Dividendos 16/12/2014 18/12/2014 1,18900000
Dividendos 18/09/2014 22/09/2014 0,94000000
Dividendos 19/06/2014 23/06/2014 0,89500000
Dividendos 20/03/2014 24/03/2014 0,76900000
Dividendos 18/12/2013 20/12/2013 0,98500000
Dividendos 19/09/2013 23/09/2013 0,81100000
Dividendos 20/06/2013 24/06/2013 0,76600000
Dividendos 20/03/2013 22/03/2013 0,62100000
Dividendos 18/12/2012 20/12/2012 1,01000000
Dividendos 20/09/2012 24/09/2012 0,75800000
Dividendos 21/06/2012 25/06/2012 0,61200000
Dividendos 22/03/2012 26/03/2012 0,49700000
Dividendos 19/12/2011 21/12/2011 0,69400000
Dividendos 21/09/2011 23/09/2011 0,48300000
Dividendos 22/06/2011 24/06/2011 0,59400000
Dividendos 23/03/2011 25/03/2011 0,54200000
Dividendos 20/12/2010 22/12/2010 0,17000000

SOBRE O Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user

Gaio Rocha

20 de Maio de 2025 20/05/2025

Alguém tem coragem? ou dinheiro? :)

Dúvidas comuns

Qual a cotação de VRVIX hoje?

A cotação de VRVIX hoje está em R$ 1.814,01, com uma variação de 7.62% em relação ao último ano. A cotação de VRVIX iniciou o ano negociando na casa dos R$ 1.773,20 e hoje está em R$ 1.814,01. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de VRVIX e todas as informações deste ETF.

VRVIX vale a pena?

Atualmente, VRVIX está cotado a R$ 1.814,01 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 55,08 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 42,60%, considerando apenas a variação da cota.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar cotas de VRVIX?

Investir em VRVIX pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.

Se o VRVIX for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.

Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.

Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.

Quanto rende 100 cotas de VRVIX hoje?

A rentabilidade de VRVIX foi de 19,40% no último mês e de 42,60% no último ano.

Se você quisesse comprar 100 cotas de VRVIX hoje, o investimento total seria de R$ 181.401,09, com base na cotação atual de R$ 1.814,01.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 mês: R$ 187.695,71
  • Em 1 ano: R$ 195.223,85
  • Em 2 anos: R$ 222.706,12

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.