XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

Valor atual
US$ 95,87 R$ 553,17
Capitalização
US$ 37,94 B
VARIAÇÃO (12M)
13,29%
VARIAÇÃO (60M)
60,24%
DY
3,11%
line-graph

COTAÇÃO XLE

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM XLE

Rentabilidade

6,19%

1 Mês

6,06%

3 Meses

13,35%

1 Ano

2,84%

2 Anos

60,08%

5 Anos

9,17%

10 Anos

Rentabilidade Real

6,19%

1 Mês

5,01%

3 Meses

8,50%

1 Ano

-5,96%

2 Anos

19,66%

5 Anos

-37,50%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE XLE COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Energy Select Sector SPDR Fund

DY Atual: 3,11%

DY médio em 5 anos: 6,24%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 23/09/2024 25/09/2024 0,72749000
Dividendos 24/06/2024 26/06/2024 0,71484000
Dividendos 19/03/2024 21/03/2024 0,73393000
Dividendos 19/12/2023 21/12/2023 0,80214000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 0,67361000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 0,70584000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 0,79535000
Dividendos 20/12/2022 22/12/2022 0,85963000
Dividendos 20/09/2022 22/09/2022 0,84625000
Dividendos 22/06/2022 24/06/2022 0,81506000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 0,69996000
Dividendos 21/12/2021 23/12/2021 0,69502000
Dividendos 21/09/2021 23/09/2021 0,59190000
Dividendos 22/06/2021 24/06/2021 0,53029000
Dividendos 23/03/2021 25/03/2021 0,51994000
Dividendos 22/12/2020 24/12/2020 0,52010000
Dividendos 22/09/2020 24/09/2020 0,54357000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 0,50104000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 0,56576000
Dividendos 31/12/2019 03/01/2020 1,79121000
Dividendos 23/12/2019 26/12/2019 0,00020000
Dividendos 23/09/2019 25/09/2019 0,56046000
Dividendos 24/06/2019 26/06/2019 0,57646000
Dividendos 18/03/2019 20/03/2019 0,51361000
Dividendos 24/12/2018 27/12/2018 0,53004000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 0,51316000
Dividendos 18/06/2018 20/06/2018 0,51237000
Dividendos 19/03/2018 21/03/2018 0,47479000
Dividendos 18/12/2017 26/12/2017 0,45833000
Dividendos 18/09/2017 25/09/2017 0,86538000
Dividendos 20/06/2017 26/06/2017 0,44915000
Dividendos 21/03/2017 27/03/2017 0,41902000
Dividendos 20/12/2016 27/12/2016 0,40236000
Dividendos 20/09/2016 26/09/2016 0,41052000
Dividendos 21/06/2016 27/06/2016 0,43643000
Dividendos 22/03/2016 29/03/2016 0,45241000
Dividendos 22/12/2015 29/12/2015 0,54224000
Dividendos 22/09/2015 28/09/2015 0,47811000
Dividendos 23/06/2015 29/06/2015 0,50882000
Dividendos 24/03/2015 30/03/2015 0,51494000
Dividendos 23/12/2014 30/12/2014 0,48542000
Dividendos 23/09/2014 29/09/2014 0,48327000
Dividendos 24/06/2014 30/06/2014 0,46353000
Dividendos 25/03/2014 31/03/2014 0,42707000
Dividendos 24/12/2013 31/12/2013 0,40268000
Dividendos 24/09/2013 30/09/2013 0,39266000
Dividendos 25/06/2013 01/07/2013 0,37438000
Dividendos 19/03/2013 25/03/2013 0,35710000
Dividendos 26/12/2012 03/01/2013 0,37095000
Dividendos 25/09/2012 03/10/2012 0,32400000
Dividendos 19/06/2012 27/06/2012 0,30210000
Dividendos 20/03/2012 28/03/2012 0,27640000
Dividendos 20/12/2011 28/12/2011 0,26930000
Dividendos 20/09/2011 28/09/2011 0,25680000
Dividendos 21/06/2011 29/06/2011 0,25690000
Dividendos 22/03/2011 30/03/2011 0,24750000
Dividendos 21/12/2010 29/12/2010 0,28440000
Dividendos 21/09/2010 29/09/2010 0,24200000
Dividendos 22/06/2010 30/06/2010 0,24430000
Dividendos 23/03/2010 31/03/2010 0,19740000
Dividendos 22/12/2009 30/12/2009 0,29560000
Dividendos 22/09/2009 30/09/2009 0,23910000
Dividendos 23/06/2009 01/07/2009 0,24620000
Dividendos 24/03/2009 01/04/2009 0,22310000
Dividendos 23/12/2008 31/12/2008 0,23190000
Dividendos 23/09/2008 01/10/2008 0,20880000
Dividendos 24/06/2008 02/07/2008 0,22170000
Dividendos 25/03/2008 02/04/2008 0,19690000
Dividendos 26/12/2007 03/01/2008 0,19300000
Dividendos 25/09/2007 03/10/2007 0,19190000
Dividendos 19/06/2007 27/06/2007 0,19730000
Dividendos 20/03/2007 28/03/2007 0,18150000
Dividendos 19/12/2006 27/12/2006 0,17840000
Dividendos 19/09/2006 27/09/2006 0,18369000
Dividendos 20/06/2006 31/07/2006 0,19170000
Dividendos 21/03/2006 28/04/2006 0,15670000
Dividendos 20/12/2005 31/01/2006 0,13280000
Dividendos 20/09/2005 31/10/2005 0,14330000
Dividendos 21/06/2005 29/07/2005 0,13650000
Dividendos 22/03/2005 29/04/2005 0,14020000
Dividendos 21/12/2004 31/01/2005 0,12710000
Dividendos 21/09/2004 29/10/2004 0,12920000
Dividendos 22/06/2004 30/07/2004 0,12010000
Dividendos 23/03/2004 30/04/2004 0,12300000
Dividendos 23/12/2003 30/01/2004 0,11860000
Dividendos 23/09/2003 31/10/2003 0,11710000
Dividendos 24/06/2003 31/07/2003 0,11470000
Dividendos 25/03/2003 30/04/2003 0,11590000
Dividendos 24/12/2002 31/01/2003 0,11210000
Dividendos 24/09/2002 31/10/2002 0,11210000
Dividendos 25/06/2002 31/07/2002 0,15130000
Dividendos 19/03/2002 30/04/2002 0,09300000
Dividendos 26/12/2001 31/01/2002 0,10250000
Dividendos 25/09/2001 31/10/2001 0,13740000
Dividendos 19/06/2001 31/07/2001 0,14660000
Dividendos 20/03/2001 30/04/2001 0,09380000
Dividendos 19/12/2000 31/01/2001 0,08850000
Dividendos 19/09/2000 31/10/2000 0,13880000
Dividendos 20/06/2000 31/07/2000 0,14640000
Dividendos 21/03/2000 28/04/2000 0,09360000
Dividendos 21/12/1999 31/01/2000 0,08010000
Dividendos 21/09/1999 29/10/1999 0,13044000
Dividendos 22/06/1999 30/07/1999 0,14630000
Dividendos 23/03/1999 30/04/1999 0,08966000

SOBRE O Energy Select Sector SPDR Fund

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user

Aroldo Vieira

01 de Agosto de 2024 01/08/2024

Só eu tenho esse ativo por aqui?