COTAÇÃO USD
RETORNO DO INVESTIMENTO EM USD
COMPARAÇÃO DE USD COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos ProShares Ultra Semiconductors
DY Atual: 0,00%
DY médio em 5 anos: 0,15%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0,01343500 |
Dividendos | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,02464500 |
Dividendos | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,00320000 |
Dividendos | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,00145000 |
Dividendos | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 0,00460000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 01/04/2020 | 0,00910000 |
Dividendos | 26/12/2019 | 02/01/2020 | 0,01635000 |
Dividendos | 26/09/2019 | 02/10/2019 | 0,01180000 |
Dividendos | 26/06/2019 | 02/07/2019 | 0,01585000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 0,01175000 |
Dividendos | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 0,01530000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 03/10/2018 | 0,00755000 |
Dividendos | 21/06/2018 | 27/06/2018 | 0,00450000 |
Dividendos | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 0,00715000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 04/01/2018 | 0,00825000 |
Dividendos | 23/06/2017 | 29/06/2017 | 0,00345000 |
Dividendos | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 0,00470000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,00625000 |
Dividendos | 24/06/2016 | 30/06/2016 | 0,00270000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 01/04/2016 | 0,00400000 |
Dividendos | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 0,00435000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 02/04/2015 | 0,00275000 |
Dividendos | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 0,01075000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 02/10/2014 | 0,00140000 |
Dividendos | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 0,00215000 |
Dividendos | 28/03/2014 | 01/04/2014 | 0,00315000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,00170000 |
Dividendos | 27/09/2013 | 01/10/2013 | 0,00180000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,00145000 |
Dividendos | 22/03/2013 | 26/03/2013 | 0,00200000 |
Dividendos | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 0,00125000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,00085000 |
Dividendos | 22/06/2012 | 26/06/2012 | 0,00070000 |
Dividendos | 23/03/2012 | 27/03/2012 | 0,00195000 |
Dividendos | 25/03/2011 | 29/03/2011 | 0,00005000 |
Dividendos | 23/09/2010 | 28/09/2010 | 0,00055000 |
Dividendos | 24/06/2010 | 29/06/2010 | 0,00040000 |
Dividendos | 26/03/2010 | 30/03/2010 | 0,00095000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,00090000 |
Dividendos | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 0,00125000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,00085000 |
Dividendos | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 0,00115000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,00090000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,00125000 |
Dividendos | 26/06/2008 | 30/06/2008 | 0,00285000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,00305000 |
Dividendos | 24/12/2007 | 28/12/2007 | 0,07855000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 0,00205000 |
Dividendos | 28/06/2007 | 02/07/2007 | 0,00565000 |
SOBRE O ProShares Ultra Semiconductors
Conheça Outros ETFs
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,98 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,33 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+10,94 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+29,60 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,24 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18
Discussão 

