COTAÇÃO URE
RETORNO DO INVESTIMENTO EM URE
COMPARAÇÃO DE URE COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos ProShares Ultra Real Estate
DY Atual: 2,10%
DY médio em 5 anos: 1,88%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0,42100000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 0,31505000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 0,52750000 |
Dividendos | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 0,04104000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0,45781000 |
Dividendos | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 0,25751000 |
Dividendos | 22/06/2023 | 28/06/2023 | 0,12351000 |
Dividendos | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,37871000 |
Dividendos | 22/09/2022 | 28/09/2022 | 0,31397000 |
Dividendos | 23/06/2022 | 29/06/2022 | 0,03405000 |
Dividendos | 27/12/2021 | 31/12/2021 | 0,45650000 |
Dividendos | 23/09/2021 | 29/09/2021 | 0,14344000 |
Dividendos | 23/06/2021 | 29/06/2021 | 0,07632000 |
Dividendos | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,30227000 |
Dividendos | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,07478000 |
Dividendos | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 0,06788000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 01/04/2020 | 0,13733000 |
Dividendos | 26/12/2019 | 02/01/2020 | 0,44101000 |
Dividendos | 26/09/2019 | 02/10/2019 | 0,14779000 |
Dividendos | 26/06/2019 | 02/07/2019 | 0,35931000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 0,01174000 |
Dividendos | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 0,43553000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 03/10/2018 | 0,24612000 |
Dividendos | 21/06/2018 | 27/06/2018 | 0,16762000 |
Dividendos | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 0,01047000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 04/01/2018 | 0,43525000 |
Dividendos | 28/09/2017 | 05/10/2017 | 0,06170000 |
Dividendos | 23/06/2017 | 29/06/2017 | 0,11430000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,29950000 |
Dividendos | 23/09/2016 | 29/09/2016 | 0,02000000 |
Dividendos | 24/06/2016 | 30/06/2016 | 0,08100000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 01/04/2016 | 0,30076000 |
Dividendos | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 0,29690000 |
Dividendos | 25/09/2015 | 01/10/2015 | 0,01910000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 0,10690000 |
Dividendos | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 0,29530000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 02/10/2014 | 0,08750000 |
Dividendos | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 0,10670000 |
Dividendos | 28/03/2014 | 01/04/2014 | 0,16600000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,08580000 |
Dividendos | 27/09/2013 | 01/10/2013 | 0,12210000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,13590000 |
Dividendos | 22/03/2013 | 26/03/2013 | 0,03830000 |
Dividendos | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 0,04310000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,07240000 |
Dividendos | 22/06/2012 | 26/06/2012 | 0,03630000 |
Dividendos | 23/03/2012 | 27/03/2012 | 0,15010000 |
Dividendos | 23/09/2011 | 27/09/2011 | 0,19720000 |
Dividendos | 24/06/2011 | 28/06/2011 | 0,03940000 |
Dividendos | 25/03/2011 | 29/03/2011 | 0,06140000 |
Dividendos | 23/09/2010 | 28/09/2010 | 0,06860000 |
Dividendos | 24/06/2010 | 29/06/2010 | 0,07610000 |
Dividendos | 26/03/2010 | 30/03/2010 | 0,04920000 |
Dividendos | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 0,11850000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,06770000 |
Dividendos | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 0,13620000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,09760000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,65500000 |
Dividendos | 26/06/2008 | 30/06/2008 | 0,80990000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,42020000 |
Dividendos | 24/12/2007 | 28/12/2007 | 1,15330000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 0,62040000 |
Dividendos | 28/06/2007 | 02/07/2007 | 1,86340000 |
SOBRE O ProShares Ultra Real Estate
Conheça Outros ETFs
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,33 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,24 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,98 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+29,60 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+10,94 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45