COTAÇÃO UPW
RETORNO DO INVESTIMENTO EM UPW
COMPARAÇÃO DE UPW COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos ProShares Ultra Utilities
DY Atual: 1,40%
DY médio em 5 anos: 1,97%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 0,22712000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 0,31003000 |
Dividendos | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 0,25476000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0,36738000 |
Dividendos | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 0,19583000 |
Dividendos | 22/06/2023 | 28/06/2023 | 0,36555000 |
Dividendos | 23/03/2023 | 29/03/2023 | 0,34208000 |
Dividendos | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,44907000 |
Dividendos | 22/09/2022 | 28/09/2022 | 0,09731000 |
Dividendos | 23/06/2022 | 29/06/2022 | 0,39380000 |
Dividendos | 24/03/2022 | 30/03/2022 | 0,13967000 |
Dividendos | 27/12/2021 | 31/12/2021 | 0,38165000 |
Dividendos | 23/09/2021 | 29/09/2021 | 0,22750000 |
Dividendos | 23/06/2021 | 29/06/2021 | 0,17151000 |
Dividendos | 24/03/2021 | 30/03/2021 | 0,18533000 |
Dividendos | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,21172000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 01/04/2020 | 0,25862000 |
Dividendos | 26/12/2019 | 02/01/2020 | 0,36182000 |
Dividendos | 26/06/2019 | 02/07/2019 | 0,19137000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 0,02590000 |
Dividendos | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 0,23787000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 03/10/2018 | 0,23055000 |
Dividendos | 21/06/2018 | 27/06/2018 | 0,31401000 |
Dividendos | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 0,14931000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 04/01/2018 | 0,23628000 |
Dividendos | 28/09/2017 | 05/10/2017 | 0,16775000 |
Dividendos | 23/06/2017 | 29/06/2017 | 0,16910000 |
Dividendos | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 0,13745000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,18348000 |
Dividendos | 23/09/2016 | 29/09/2016 | 0,15465000 |
Dividendos | 24/06/2016 | 30/06/2016 | 0,14310000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 01/04/2016 | 0,18100000 |
Dividendos | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 0,18290000 |
Dividendos | 25/09/2015 | 01/10/2015 | 0,14750000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 0,15280000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 02/04/2015 | 0,17800000 |
Dividendos | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 0,19810000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 02/10/2014 | 0,16380000 |
Dividendos | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 0,15720000 |
Dividendos | 28/03/2014 | 01/04/2014 | 0,08870000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,10970000 |
Dividendos | 27/09/2013 | 01/10/2013 | 0,17320000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,11090000 |
Dividendos | 22/03/2013 | 26/03/2013 | 0,11790000 |
Dividendos | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 0,09760000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,08300000 |
Dividendos | 22/06/2012 | 26/06/2012 | 0,09030000 |
Dividendos | 23/03/2012 | 27/03/2012 | 0,07060000 |
Dividendos | 28/12/2011 | 30/12/2011 | 0,06280000 |
Dividendos | 23/09/2011 | 27/09/2011 | 0,09390000 |
Dividendos | 24/06/2011 | 28/06/2011 | 0,06530000 |
Dividendos | 25/03/2011 | 29/03/2011 | 0,10940000 |
Dividendos | 28/12/2010 | 30/12/2010 | 0,10350000 |
Dividendos | 23/09/2010 | 28/09/2010 | 0,08680000 |
Dividendos | 24/06/2010 | 29/06/2010 | 0,07220000 |
Dividendos | 26/03/2010 | 30/03/2010 | 0,10590000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,08290000 |
Dividendos | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 0,07980000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,07690000 |
Dividendos | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 0,07370000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,07170000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,08510000 |
Dividendos | 26/06/2008 | 30/06/2008 | 0,12780000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,13000000 |
Dividendos | 24/12/2007 | 28/12/2007 | 1,52710000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 0,14440000 |
Dividendos | 28/06/2007 | 02/07/2007 | 0,28220000 |
SOBRE O ProShares Ultra Utilities
Conheça Outros ETFs
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+60,49 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,53
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,85 nos últimos 12M
Cotação: US$ 505,79
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,86 nos últimos 12M
Cotação: US$ 547,47
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+178,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 81,40
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,83 nos últimos 12M
Cotação: US$ 598,45
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,65 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,54
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+30,80 nos últimos 12M
Cotação: US$ 595,51
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,96 nos últimos 12M
Cotação: R$ 386,01
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,16
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+54,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,89
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,42 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,30
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+31,56 nos últimos 12M
Cotação: US$ 296,51