COTAÇÃO UCC
RETORNO DO INVESTIMENTO EM UCC
COMPARAÇÃO DE UCC COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos ProShares Ultra Consumer Services
DY Atual: 0,14%
DY médio em 5 anos: 0,15%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 0,02073000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 0,01798000 |
Dividendos | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 0,01925000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0,01278000 |
Dividendos | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,05579000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 01/04/2020 | 0,00990000 |
Dividendos | 26/12/2019 | 02/01/2020 | 0,02180000 |
Dividendos | 26/09/2019 | 02/10/2019 | 0,00680000 |
Dividendos | 26/06/2019 | 02/07/2019 | 0,01980000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 0,00260000 |
Dividendos | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 0,02150000 |
Dividendos | 21/06/2018 | 27/06/2018 | 0,00300000 |
Dividendos | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 0,00940000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 04/01/2018 | 0,01660000 |
Dividendos | 23/06/2017 | 29/06/2017 | 0,00690000 |
Dividendos | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 0,00410000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,01440000 |
Dividendos | 24/06/2016 | 30/06/2016 | 0,00540000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 01/04/2016 | 0,01070000 |
Dividendos | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 0,00690000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 0,00320000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 02/04/2015 | 0,00790000 |
Dividendos | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 0,01030000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 02/10/2014 | 0,00180000 |
Dividendos | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 0,00320000 |
Dividendos | 28/03/2014 | 01/04/2014 | 0,00020000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,00670000 |
Dividendos | 22/03/2013 | 26/03/2013 | 0,01000000 |
Dividendos | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 0,01080000 |
Dividendos | 23/09/2010 | 28/09/2010 | 0,00140000 |
Dividendos | 24/06/2010 | 29/06/2010 | 0,00060000 |
Dividendos | 26/03/2010 | 30/03/2010 | 0,00140000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,00270000 |
Dividendos | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 0,00140000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,00140000 |
Dividendos | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 0,00320000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,00260000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,00220000 |
Dividendos | 26/06/2008 | 30/06/2008 | 0,00270000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,00430000 |
Dividendos | 24/12/2007 | 28/12/2007 | 0,01180000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 28/09/2007 | 0,00500000 |
Dividendos | 28/06/2007 | 02/07/2007 | 0,01990000 |
SOBRE O ProShares Ultra Consumer Services
Conheça Outros ETFs
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,83 nos últimos 12M
Cotação: US$ 598,45
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,86 nos últimos 12M
Cotação: US$ 547,47
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,42 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,30
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+178,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 81,40
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+30,80 nos últimos 12M
Cotação: US$ 595,51
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,96 nos últimos 12M
Cotação: R$ 386,01
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,65 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,54
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,85 nos últimos 12M
Cotação: US$ 505,79
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+31,56 nos últimos 12M
Cotação: US$ 296,51
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+54,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,89
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+60,49 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,53