TPIF

Timothy Plan International ETF

Valor atual
US$ 29,02 R$ 168,32
Capitalização
US$ 119,36 M
VARIAÇÃO (12M)
12,22%
VARIAÇÃO (60M)
46,58%
DY
1,87%
graph

COTAÇÃO TPIF

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM TPIF

Rentabilidade

-0,15%

1 Mês

6,69%

3 Meses

12,22%

1 Ano

13,85%

2 Anos

46,58%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-0,15%

1 Mês

4,72%

3 Meses

6,80%

1 Ano

4,49%

2 Anos

7,87%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE TPIF COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Timothy Plan International ETF

DY Atual: 1,87%

DY médio em 5 anos: 2,64%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 08/10/2024 09/10/2024 0,05670000
Dividendos 11/09/2024 12/09/2024 0,08894000
Dividendos 08/08/2024 09/08/2024 0,00783000
Dividendos 10/07/2024 11/07/2024 0,02804000
Dividendos 12/06/2024 13/06/2024 0,15077000
Dividendos 10/05/2024 13/05/2024 0,10303000
Dividendos 12/04/2024 15/04/2024 0,10605000
Dividendos 12/03/2024 13/03/2024 0,21890000
Dividendos 12/02/2024 13/02/2024 0,00500000
Dividendos 12/01/2024 16/01/2024 0,00110000
Dividendos 19/12/2023 20/12/2023 0,05210000
Dividendos 09/11/2023 10/11/2023 0,01110000
Dividendos 08/11/2023 10/11/2023 0,01112000
Dividendos 08/11/2023 10/11/2023 0,01112000
Dividendos 08/11/2023 10/11/2023 0,01112000
Dividendos 08/11/2023 10/11/2023 0,01112000
Dividendos 12/10/2023 13/10/2023 0,08190000
Dividendos 07/09/2023 08/09/2023 0,04320000
Dividendos 09/08/2023 10/08/2023 0,00720000
Dividendos 11/07/2023 12/07/2023 0,04870000
Dividendos 12/06/2023 13/06/2023 0,13660000
Dividendos 11/05/2023 12/05/2023 0,06490000
Dividendos 12/04/2023 13/04/2023 0,12010000
Dividendos 13/03/2023 14/03/2023 0,05180000
Dividendos 13/02/2023 14/02/2023 0,01710000
Dividendos 09/11/2022 10/11/2022 0,00180000
Dividendos 12/10/2022 13/10/2022 0,06670000
Dividendos 12/09/2022 13/09/2022 0,05570000
Dividendos 10/08/2022 11/08/2022 0,00300000
Dividendos 12/07/2022 13/07/2022 0,06940000
Dividendos 13/06/2022 14/06/2022 0,14620000
Dividendos 11/05/2022 12/05/2022 0,07180000
Dividendos 12/04/2022 13/04/2022 0,14680000
Dividendos 14/03/2022 15/03/2022 0,02580000
Dividendos 11/02/2022 14/02/2022 0,01280000
Dividendos 17/12/2021 20/12/2021 0,13360000
Dividendos 09/11/2021 10/11/2021 0,00720000
Dividendos 12/10/2021 13/10/2021 0,08220000
Dividendos 10/09/2021 13/09/2021 0,04520000
Dividendos 10/08/2021 11/08/2021 0,00350000
Dividendos 12/07/2021 13/07/2021 0,03560000
Dividendos 11/06/2021 14/06/2021 0,12000000
Dividendos 11/05/2021 12/05/2021 0,05330000
Dividendos 12/04/2021 13/04/2021 0,10110000
Dividendos 12/03/2021 15/03/2021 0,01720000
Dividendos 11/02/2021 12/02/2021 0,09320000
Dividendos 17/12/2020 18/12/2020 0,05400000
Dividendos 13/11/2020 16/11/2020 0,00140000
Dividendos 08/10/2020 09/10/2020 0,06590000
Dividendos 10/09/2020 11/09/2020 0,03080000
Dividendos 13/08/2020 14/08/2020 0,07660000
Dividendos 09/07/2020 10/07/2020 0,03650000
Dividendos 11/06/2020 12/06/2020 0,05240000
Dividendos 14/05/2020 15/05/2020 0,03330000
Dividendos 08/04/2020 09/04/2020 0,08360000
Dividendos 12/03/2020 13/03/2020 0,03080000
Dividendos 19/12/2019 20/12/2019 0,03320000

SOBRE O Timothy Plan International ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou