RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Valor atual
US$ 62,81 R$ 364,30
Capitalização
US$ 28,33 M
VARIAÇÃO (12M)
5,28%
VARIAÇÃO (60M)
27,47%
DY
1,69%
graph

COTAÇÃO RFEM

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM RFEM

Rentabilidade

-5,39%

1 Mês

-0,44%

3 Meses

5,28%

1 Ano

19,04%

2 Anos

27,47%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-5,39%

1 Mês

-2,27%

3 Meses

0,19%

1 Ano

9,26%

2 Anos

-6,19%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE RFEM COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

DY Atual: 1,69%

DY médio em 5 anos: 4,89%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 26/09/2024 30/09/2024 0,32930000
Dividendos 27/06/2024 28/06/2024 0,73040000
Dividendos 26/12/2023 29/12/2023 0,62710000
Dividendos 25/09/2023 29/09/2023 0,57540000
Dividendos 28/06/2023 30/06/2023 0,73960000
Dividendos 27/12/2022 30/12/2022 1,45960000
Dividendos 26/09/2022 30/09/2022 1,61230000
Dividendos 27/06/2022 30/06/2022 0,85020000
Dividendos 27/12/2021 31/12/2021 0,89690000
Dividendos 24/09/2021 30/09/2021 0,58860000
Dividendos 25/06/2021 30/06/2021 0,63550000
Dividendos 26/03/2021 31/03/2021 0,04910000
Dividendos 28/12/2020 31/12/2020 0,08660000
Dividendos 25/09/2020 30/09/2020 0,57450000
Dividendos 26/06/2020 30/06/2020 0,18170000
Dividendos 16/12/2019 31/12/2019 1,34390000
Dividendos 26/09/2019 30/09/2019 0,81000000
Dividendos 17/06/2019 28/06/2019 0,27320000
Dividendos 19/12/2018 31/12/2018 0,28520000
Dividendos 17/09/2018 28/09/2018 0,74220000
Dividendos 22/06/2018 29/06/2018 0,26300000
Dividendos 23/03/2018 29/03/2018 0,03580000
Dividendos 22/12/2017 29/12/2017 0,52500000
Dividendos 22/09/2017 29/09/2017 0,40670000
Dividendos 26/06/2017 30/06/2017 0,15530000
Dividendos 27/03/2017 31/03/2017 0,05510000
Dividendos 23/12/2016 30/12/2016 1,42350000
Dividendos 23/09/2016 30/09/2016 0,54610000

SOBRE O First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou