COTAÇÃO PULS
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PULS
COMPARAÇÃO DE PULS COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos PGIM Ultra Short Bond ETF
DY Atual: 5,70%
DY médio em 5 anos: 3,18%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 0,21460000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 0,22870000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 0,23380000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 0,23700000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,23970000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,23600000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,22260000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,24430000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,22080000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,25160000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 03/01/2024 | 0,25940000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,23970000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,23750000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,22390000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,22840000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,23410000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 0,23100000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,22510000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,21970000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,21390000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,17980000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,21260000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 0,14389000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,16513000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,15694000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,12033000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,12673000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,10425000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,08231000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,06129000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,04833000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,04185000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,03733000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,04114000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 05/01/2022 | 0,06346000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,04035000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,03991000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,04053000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04174000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04880000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,04945000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,05022000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,06297000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,05117000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,04572000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,05544000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,12992000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,05333000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,06060000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,05179000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,05280000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,05770000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,06389000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,07490000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,09127000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,10682000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,08221000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,09657000 |
Dividendos | 30/12/2019 | 03/01/2020 | 0,15350000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,09920000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,09930000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,17300000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,10540000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,12460000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,11680000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,10884000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,11728000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,12476000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,10637000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,13146000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 0,10720000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,10813000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,09589000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,10554000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,09968000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,11153000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,11539000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,11044000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,08117000 |
SOBRE O PGIM Ultra Short Bond ETF
Conheça Outros ETFs
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+32,09 nos últimos 12M
Cotação: US$ 606,11
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+32,01 nos últimos 12M
Cotação: US$ 300,12
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+169,52 nos últimos 12M
Cotação: R$ 86,84
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+32,08 nos últimos 12M
Cotação: US$ 554,41
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,29 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,23
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,36 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,79
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
-1,49 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,33
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
-1,90 nos últimos 12M
Cotação: R$ 121,88
QQQ
Invesco QQQ Trust
+32,80 nos últimos 12M
Cotação: US$ 513,03
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+64,72 nos últimos 12M
Cotação: R$ 410,00
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+65,04 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,89
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+32,03 nos últimos 12M
Cotação: US$ 602,97