COTAÇÃO LKOR
RETORNO DO INVESTIMENTO EM LKOR
COMPARAÇÃO DE LKOR COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
DY Atual: 5,78%
DY médio em 5 anos: 6,31%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 0,18600000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 0,19548000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 0,20216000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 0,20399000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,18307000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,16693000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,19268000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,19991000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,18581000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,19965000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 0,19333000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,18847000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,19022000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,18116000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,18450000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,18534000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,18061000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,18900000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,17718000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,18040000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,15892000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,17858000 |
Dividendos | 19/12/2022 | 22/12/2022 | 0,18049000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,17970000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,17430000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,17019000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,16808000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,16859000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,15968000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,16584000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,15697000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,16116000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,14419000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,15608000 |
Dividendos | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 1,09700000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,15348000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,15303000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,15491000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,15987000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,15319000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,17356000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,16062000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,14067000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,15895000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,14660000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,14161000 |
Dividendos | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 2,37000000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,15275000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,16694000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,16352000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,15704000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,16995000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,15755000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,15637000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,14782000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,17075000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,15592000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,15348000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,17324000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,14114000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,17270000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,16814000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,20331000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,17451000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,17643000 |
SOBRE O FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
Conheça Outros ETFs
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 547,47
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+31,70 nos últimos 12M
Cotação: US$ 296,51
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,92 nos últimos 12M
Cotação: US$ 598,45
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+54,11 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,89
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+60,64 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,53
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+30,88 nos últimos 12M
Cotação: US$ 595,51
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+5,23 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,54
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,22 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,16
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,27 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,30
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+177,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 81,40
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 386,01
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,67 nos últimos 12M
Cotação: US$ 505,79