JPMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Valor atual
US$ 37,51 R$ 217,56
Capitalização
US$ 48,71 M
VARIAÇÃO (12M)
-1,64%
VARIAÇÃO (60M)
-14,96%
DY
7,66%
graph

COTAÇÃO JPMB

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM JPMB

Rentabilidade

-3,15%

1 Mês

-2,04%

3 Meses

-1,64%

1 Ano

-3,30%

2 Anos

-14,96%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-3,15%

1 Mês

-3,85%

3 Meses

-6,39%

1 Ano

-11,25%

2 Anos

-37,42%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE JPMB COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

DY Atual: 7,66%

DY médio em 5 anos: 5,99%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 01/04/2025 03/04/2025 0,19833000
Dividendos 03/03/2025 05/03/2025 0,20592000
Dividendos 03/02/2025 05/02/2025 0,43049000
Dividendos 31/12/2024 03/01/2025 0,21849000
Dividendos 02/12/2024 04/12/2024 0,20093000
Dividendos 01/11/2024 05/11/2024 0,20070000
Dividendos 01/10/2024 03/10/2024 0,20140000
Dividendos 03/09/2024 05/09/2024 0,20761000
Dividendos 01/08/2024 05/08/2024 0,20090000
Dividendos 01/07/2024 03/07/2024 0,19992000
Dividendos 03/06/2024 05/06/2024 0,20532000
Dividendos 02/05/2024 06/05/2024 0,20611000
Dividendos 02/04/2024 04/04/2024 0,19770000
Dividendos 04/03/2024 06/03/2024 0,17980000
Dividendos 02/02/2024 06/02/2024 0,18561000
Dividendos 29/12/2023 03/01/2024 0,22438000
Dividendos 04/12/2023 06/12/2023 0,19850000
Dividendos 02/11/2023 06/11/2023 0,20997000
Dividendos 03/10/2023 05/10/2023 0,16092000
Dividendos 05/09/2023 07/09/2023 0,19859000
Dividendos 02/08/2023 04/08/2023 0,19534000
Dividendos 05/07/2023 07/07/2023 0,19319000
Dividendos 02/06/2023 06/06/2023 0,18967000
Dividendos 02/05/2023 04/05/2023 0,17246000
Dividendos 04/04/2023 06/04/2023 0,22199000
Dividendos 02/03/2023 06/03/2023 0,19561000
Dividendos 02/02/2023 06/02/2023 0,22843000
Dividendos 30/12/2022 04/01/2023 0,08103000
Dividendos 02/12/2022 06/12/2022 0,17843000
Dividendos 02/11/2022 04/11/2022 0,16583000
Dividendos 04/10/2022 06/10/2022 0,17478000
Dividendos 02/09/2022 07/09/2022 0,17628000
Dividendos 02/08/2022 04/08/2022 0,15993000
Dividendos 05/07/2022 07/07/2022 0,15472000
Dividendos 02/06/2022 06/06/2022 0,16217000
Dividendos 03/05/2022 05/05/2022 0,16691000
Dividendos 04/04/2022 06/04/2022 0,16294000
Dividendos 02/03/2022 04/03/2022 0,17163000
Dividendos 02/02/2022 04/02/2022 0,15883000
Dividendos 31/12/2021 04/01/2022 0,16899000
Dividendos 02/12/2021 06/12/2021 0,16471000
Dividendos 02/11/2021 04/11/2021 0,16992000
Dividendos 04/10/2021 06/10/2021 0,16007000
Dividendos 02/09/2021 07/09/2021 0,19074000
Dividendos 03/08/2021 05/08/2021 0,17035000
Dividendos 02/07/2021 07/07/2021 0,17105000
Dividendos 02/06/2021 04/06/2021 0,16243000
Dividendos 04/05/2021 06/05/2021 0,18231000
Dividendos 05/04/2021 07/04/2021 0,18555000
Dividendos 02/03/2021 04/03/2021 0,18381000
Dividendos 02/02/2021 04/02/2021 0,16469000
Dividendos 31/12/2020 05/01/2021 0,19423000
Dividendos 02/12/2020 04/12/2020 0,18480000
Dividendos 03/11/2020 05/11/2020 0,18205000
Dividendos 02/10/2020 06/10/2020 0,18941000
Dividendos 02/09/2020 04/09/2020 0,18289000
Dividendos 04/08/2020 06/08/2020 0,18833000
Dividendos 02/07/2020 07/07/2020 0,19419000
Dividendos 02/06/2020 04/06/2020 0,21101000
Dividendos 04/05/2020 06/05/2020 0,14043000
Dividendos 02/04/2020 06/04/2020 0,18641000
Dividendos 02/03/2020 04/03/2020 0,18293000
Dividendos 03/02/2020 05/02/2020 0,17755000
Dividendos 31/12/2019 03/01/2020 0,18578000
Dividendos 02/12/2019 04/12/2019 0,19500000
Dividendos 01/11/2019 05/11/2019 0,16760000
Dividendos 01/10/2019 03/10/2019 0,19760000
Dividendos 03/09/2019 05/09/2019 0,19742000
Dividendos 01/08/2019 05/08/2019 0,19759000
Dividendos 01/07/2019 03/07/2019 0,19791000
Dividendos 03/06/2019 05/06/2019 0,19717000
Dividendos 01/05/2019 03/05/2019 0,19880000
Dividendos 01/04/2019 03/04/2019 0,19666000
Dividendos 01/03/2019 05/03/2019 0,19626000
Dividendos 01/02/2019 05/02/2019 0,18775000
Dividendos 31/12/2018 03/01/2019 0,21254000
Dividendos 03/12/2018 05/12/2018 0,17787000
Dividendos 01/11/2018 05/11/2018 0,18693000
Dividendos 01/10/2018 03/10/2018 0,19445000
Dividendos 04/09/2018 06/09/2018 0,19224000
Dividendos 01/08/2018 03/08/2018 0,19177000
Dividendos 02/07/2018 05/07/2018 0,19308000
Dividendos 01/06/2018 05/06/2018 0,18923000
Dividendos 01/05/2018 03/05/2018 0,21963000
Dividendos 27/03/2018 29/03/2018 0,18072000
Dividendos 23/02/2018 27/02/2018 0,15317000

SOBRE O JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou