COTAÇÃO IYM
RETORNO DO INVESTIMENTO EM IYM
COMPARAÇÃO DE IYM COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares U.S. Basic Materials ETF
DY Atual: 1,33%
DY médio em 5 anos: 2,19%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 17/12/2024 | 20/12/2024 | 0,57400000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 0,61172000 |
Dividendos | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 0,50228000 |
Dividendos | 22/03/2024 | 27/03/2024 | 0,45859000 |
Dividendos | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 0,73300000 |
Dividendos | 27/09/2023 | 02/10/2023 | 0,72844000 |
Dividendos | 08/06/2023 | 13/06/2023 | 0,52713000 |
Dividendos | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 0,45556000 |
Dividendos | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 0,70652000 |
Dividendos | 27/09/2022 | 30/09/2022 | 0,71656000 |
Dividendos | 10/06/2022 | 15/06/2022 | 0,82552000 |
Dividendos | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 0,42400000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 0,70246000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 0,52003000 |
Dividendos | 11/06/2021 | 16/06/2021 | 0,43589000 |
Dividendos | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 0,42066000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 0,41927000 |
Dividendos | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 0,40671000 |
Dividendos | 16/06/2020 | 19/06/2020 | 0,40997000 |
Dividendos | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,34087000 |
Dividendos | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 0,62356000 |
Dividendos | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,49725000 |
Dividendos | 18/06/2019 | 21/06/2019 | 0,52462000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 26/03/2019 | 0,39655000 |
Dividendos | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 0,29621000 |
Dividendos | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 0,34635000 |
Dividendos | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 0,44144000 |
Dividendos | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 0,32914000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 0,34480000 |
Dividendos | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 0,45480000 |
Dividendos | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 0,42182000 |
Dividendos | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 0,24103000 |
Dividendos | 23/12/2016 | 28/12/2016 | 0,36426000 |
Dividendos | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 0,32961000 |
Dividendos | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 0,30905000 |
Dividendos | 28/03/2016 | 30/03/2016 | 0,22114000 |
Dividendos | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 0,46604000 |
Dividendos | 29/09/2015 | 01/10/2015 | 0,39750000 |
Dividendos | 26/06/2015 | 30/06/2015 | 0,31147000 |
Dividendos | 27/03/2015 | 31/03/2015 | 0,26041000 |
Dividendos | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 0,56490000 |
Dividendos | 26/09/2014 | 30/09/2014 | 0,36752000 |
Dividendos | 26/06/2014 | 30/06/2014 | 0,29774000 |
Dividendos | 27/03/2014 | 31/03/2014 | 0,22607000 |
Dividendos | 26/12/2013 | 30/12/2013 | 0,41357000 |
Dividendos | 26/09/2013 | 30/09/2013 | 0,26786000 |
Dividendos | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 0,48477000 |
Dividendos | 27/03/2013 | 01/04/2013 | 0,29274000 |
Dividendos | 21/12/2012 | 26/12/2012 | 0,50065000 |
Dividendos | 27/09/2012 | 01/10/2012 | 0,29776000 |
Dividendos | 21/06/2012 | 25/06/2012 | 0,33652000 |
Dividendos | 28/03/2012 | 30/03/2012 | 0,20865000 |
Dividendos | 27/12/2011 | 29/12/2011 | 0,57202000 |
Dividendos | 27/09/2011 | 29/09/2011 | 0,33779000 |
Dividendos | 28/06/2011 | 30/06/2011 | 0,34873000 |
Dividendos | 29/03/2011 | 31/03/2011 | 0,17103000 |
Dividendos | 27/12/2010 | 29/12/2010 | 0,32170000 |
Dividendos | 27/09/2010 | 29/09/2010 | 0,22072000 |
Dividendos | 28/06/2010 | 30/06/2010 | 0,21803000 |
Dividendos | 29/03/2010 | 31/03/2010 | 0,10472000 |
Dividendos | 28/12/2009 | 30/12/2009 | 0,35678000 |
Dividendos | 24/09/2009 | 28/09/2009 | 0,17198000 |
Dividendos | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 0,15199000 |
Dividendos | 27/03/2009 | 31/03/2009 | 0,17448000 |
Dividendos | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 0,40952000 |
Dividendos | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 0,32886000 |
Dividendos | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 0,24710000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,19463000 |
Dividendos | 31/12/2007 | 03/01/2008 | 0,34056000 |
Dividendos | 27/09/2007 | 01/10/2007 | 0,24315000 |
Dividendos | 02/07/2007 | 05/07/2007 | 0,27983000 |
Dividendos | 27/03/2007 | 29/03/2007 | 0,18108000 |
Dividendos | 22/12/2006 | 27/12/2006 | 0,44108000 |
Dividendos | 28/09/2006 | 02/10/2006 | 0,26933000 |
Dividendos | 26/06/2006 | 28/06/2006 | 0,27427000 |
Dividendos | 28/03/2006 | 30/03/2006 | 0,19049000 |
Dividendos | 27/12/2005 | 29/12/2005 | 0,33744000 |
Dividendos | 27/09/2005 | 29/09/2005 | 0,21417000 |
Dividendos | 22/06/2005 | 24/06/2005 | 0,20265000 |
Dividendos | 29/03/2005 | 31/03/2005 | 0,11248000 |
Dividendos | 28/12/2004 | 30/12/2004 | 0,23513000 |
Dividendos | 28/09/2004 | 30/09/2004 | 0,16785000 |
Dividendos | 29/06/2004 | 01/07/2004 | 0,21782000 |
Dividendos | 30/03/2004 | 01/04/2004 | 0,11987000 |
Dividendos | 05/01/2004 | 07/01/2004 | 0,04347000 |
Dividendos | 16/12/2003 | 23/12/2003 | 0,21115000 |
Dividendos | 16/09/2003 | 23/09/2003 | 0,13373000 |
Dividendos | 17/06/2003 | 24/06/2003 | 0,17200000 |
Dividendos | 11/03/2003 | 18/03/2003 | 0,11712000 |
Dividendos | 17/12/2002 | 23/12/2002 | 0,19784000 |
Dividendos | 17/09/2002 | 24/09/2002 | 0,16857000 |
Dividendos | 18/06/2002 | 25/06/2002 | 0,18082000 |
Dividendos | 12/03/2002 | 19/03/2002 | 0,06349000 |
Dividendos | 18/12/2001 | 26/12/2001 | 0,10689000 |
Dividendos | 03/10/2001 | 10/10/2001 | 0,23457000 |
Dividendos | 12/06/2001 | 19/06/2001 | 0,12546000 |
Dividendos | 13/03/2001 | 20/03/2001 | 0,14700000 |
Dividendos | 22/12/2000 | 29/12/2000 | 0,25305000 |
Dividendos | 20/10/2000 | 27/10/2000 | 0,17499000 |
Dividendos | 21/07/2000 | 28/07/2000 | 0,02989000 |
SOBRE O iShares U.S. Basic Materials ETF
Conheça Outros ETFs
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+9,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,10 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+24,88 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78