COTAÇÃO IBHD
RETORNO DO INVESTIMENTO EM IBHD
COMPARAÇÃO DE IBHD COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
DY Atual: 4,43%
DY médio em 5 anos: 6,39%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,09000000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,10600000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,10856000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,11687000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,11670000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,11776000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,12205000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,12156000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,13017000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,12590000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,12908000 |
Dividendos | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 0,13314000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,12604000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,13417000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,13276000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,13025000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,13622000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,13825000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,13474000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,13364000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 07/04/2023 | 0,13458000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,13339000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,13544000 |
Dividendos | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 0,12662000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,11465000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,09524000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,09776000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,09876000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,09397000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,08544000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,07478000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,07358000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,08161000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,08704000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,08432000 |
Dividendos | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 0,09512000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,07719000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,07489000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,08036000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,08668000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,09582000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,09070000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,09764000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,10007000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,09142000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,09464000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,10100000 |
Dividendos | 18/12/2020 | 23/12/2020 | 0,09810000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,10549000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,11570000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,11612000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,11674000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,10980000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,10071000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,09653000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,11963000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,12058000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,11713000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,11863000 |
Dividendos | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,11567000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,11904000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,11961000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,11814000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,11819000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,12043000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,19916000 |
SOBRE O iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
Conheça Outros ETFs
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,76
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+9,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 47,12
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 14,78
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+6,00 nos últimos 12M
Cotação: US$ 526,41
QQQ
Invesco QQQ Trust
+7,10 nos últimos 12M
Cotação: US$ 444,10
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+9,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 528,67
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,85 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,45
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+19,77 nos últimos 12M
Cotação: R$ 343,75
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+4,12 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,53
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+24,88 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,10
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+6,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,90
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+54,40 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,18