COTAÇÃO IBHC
RETORNO DO INVESTIMENTO EM IBHC
COMPARAÇÃO DE IBHC COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF
DY Atual: 0,84%
DY médio em 5 anos: 4,75%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,09652000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,10257000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,09135000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,09307000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,09414000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,09986000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,08873000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,08584000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 07/04/2023 | 0,07916000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,07803000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,07400000 |
Dividendos | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 0,06968000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,07077000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,06148000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,05728000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,05290000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,05727000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,05726000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,05930000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,05666000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,05124000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,05662000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,05736000 |
Dividendos | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 0,06908000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,07175000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,07428000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,08049000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,08164000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,08158000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,08176000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,08921000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,09802000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,10010000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,10526000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,11006000 |
Dividendos | 18/12/2020 | 23/12/2020 | 0,12223000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,10962000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,10804000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,11637000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,10925000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,10928000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,10022000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,11019000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,11891000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,11351000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,11346000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,11335000 |
Dividendos | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,11487000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,12062000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,11853000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,11498000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,12013000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,12306000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,20653000 |
SOBRE O iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF
Conheça Outros ETFs
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+5,23 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,54
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+30,86 nos últimos 12M
Cotação: US$ 595,80
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+30,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 547,77
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+54,11 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,89
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+30,89 nos últimos 12M
Cotação: US$ 598,76
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+31,52 nos últimos 12M
Cotação: US$ 296,42
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+10,06 nos últimos 12M
Cotação: US$ 60,19
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,85 nos últimos 12M
Cotação: US$ 505,77
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+60,64 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,53
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+177,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 81,40
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,27 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,30
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 386,01