EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

Valor atual
US$ 25,30 R$ 146,99
Capitalização
US$ 95,01 M
VARIAÇÃO (12M)
2,27%
VARIAÇÃO (60M)
7,26%
DY
1,44%
graph

COTAÇÃO EPHE

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM EPHE

Rentabilidade

-1,89%

1 Mês

2,23%

3 Meses

2,27%

1 Ano

-2,42%

2 Anos

7,26%

5 Anos

-39,63%

10 Anos

Rentabilidade Real

-1,89%

1 Mês

0,35%

3 Meses

-2,67%

1 Ano

-10,44%

2 Anos

-21,07%

5 Anos

-64,63%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE EPHE COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos iShares MSCI Philippines ETF

DY Atual: 1,44%

DY médio em 5 anos: 1,81%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 11/06/2024 17/06/2024 0,36355000
Dividendos 21/12/2023 27/12/2023 0,21170000
Dividendos 08/06/2023 13/06/2023 0,31060000
Dividendos 14/12/2022 19/12/2022 0,12360000
Dividendos 10/06/2022 15/06/2022 0,32895000
Dividendos 14/12/2021 17/12/2021 0,11764000
Dividendos 11/06/2021 16/06/2021 0,21495000
Dividendos 15/12/2020 18/12/2020 0,07245000
Dividendos 16/06/2020 19/06/2020 0,16185000
Dividendos 17/12/2019 20/12/2019 0,03105000
Dividendos 18/06/2019 21/06/2019 0,23706000
Dividendos 19/12/2018 24/12/2018 0,02079000
Dividendos 20/06/2018 25/06/2018 0,12220000
Dividendos 20/12/2017 26/12/2017 0,02511000
Dividendos 22/06/2017 26/06/2017 0,11592000
Dividendos 23/12/2016 28/12/2016 0,08864000
Dividendos 24/06/2016 28/06/2016 0,14099000
Dividendos 23/12/2015 28/12/2015 0,12226000
Dividendos 29/06/2015 01/07/2015 0,22412000
Dividendos 19/12/2014 24/12/2014 0,10220000
Dividendos 27/06/2014 02/07/2014 0,26676000
Dividendos 20/12/2013 30/12/2013 0,04218000
Dividendos 01/07/2013 05/07/2013 0,29040000
Dividendos 20/12/2012 27/12/2012 0,04224000
Dividendos 25/06/2012 28/06/2012 0,22235000
Dividendos 22/12/2011 29/12/2011 0,09721000
Dividendos 24/06/2011 28/06/2011 0,15177000
Dividendos 23/12/2010 30/12/2010 0,01477000

SOBRE O iShares MSCI Philippines ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou