EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Valor atual
US$ 43,21 R$ 250,62
Capitalização
US$ 7,59 M
VARIAÇÃO (12M)
0,42%
VARIAÇÃO (60M)
1,47%
DY
2,76%
graph

COTAÇÃO EMDV

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM EMDV

Rentabilidade

-0,83%

1 Mês

2,07%

3 Meses

0,42%

1 Ano

-7,66%

2 Anos

1,47%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-0,83%

1 Mês

0,19%

3 Meses

-4,43%

1 Ano

-15,25%

2 Anos

-25,33%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE EMDV COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

DY Atual: 2,76%

DY médio em 5 anos: 3,95%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 23/12/2024 31/12/2024 0,25000000
Dividendos 25/09/2024 02/10/2024 0,88074000
Dividendos 26/06/2024 03/07/2024 0,06371000
Dividendos 21/12/2023 28/12/2023 0,50698000
Dividendos 21/09/2023 27/09/2023 0,21785000
Dividendos 22/06/2023 28/06/2023 0,07491000
Dividendos 23/03/2023 29/03/2023 0,02462000
Dividendos 23/12/2022 30/12/2022 1,25866000
Dividendos 22/09/2022 28/09/2022 0,30839000
Dividendos 24/03/2022 30/03/2022 0,09491000
Dividendos 27/12/2021 31/12/2021 0,39288000
Dividendos 23/09/2021 29/09/2021 0,55236000
Dividendos 23/06/2021 29/06/2021 0,26448000
Dividendos 24/03/2021 30/03/2021 0,00340000
Dividendos 24/12/2020 31/12/2020 0,31914000
Dividendos 24/09/2020 30/09/2020 0,92115000
Dividendos 25/06/2020 01/07/2020 0,51472000
Dividendos 26/03/2020 01/04/2020 0,05098000
Dividendos 26/12/2019 02/01/2020 0,39680000
Dividendos 26/09/2019 02/10/2019 0,47477000
Dividendos 26/06/2019 02/07/2019 0,47373000
Dividendos 21/03/2019 27/03/2019 0,08168000
Dividendos 27/12/2018 03/01/2019 0,01157000
Dividendos 27/09/2018 03/10/2018 0,28323000
Dividendos 21/06/2018 27/06/2018 0,31603000
Dividendos 22/03/2018 28/03/2018 0,07000000
Dividendos 28/09/2017 05/10/2017 0,40296000
Dividendos 23/06/2017 29/06/2017 0,24908000
Dividendos 24/03/2017 30/03/2017 0,01660000
Dividendos 27/12/2017 04/01/2017 0,55331000
Dividendos 23/12/2016 30/12/2016 0,61499000
Dividendos 23/09/2016 29/09/2016 0,33961000

SOBRE O ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou