DYLD

Two Roads Shared Trust - LeaderShares Dynamic Yield ETF

Valor atual
US$ 22,44 R$ 130,15
Capitalização
US$ 55,06 M
VARIAÇÃO (12M)
0,60%
VARIAÇÃO (60M)
-
DY
3,03%
graph

COTAÇÃO DYLD

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM DYLD

Rentabilidade

-0,80%

1 Mês

-0,31%

3 Meses

0,60%

1 Ano

-0,51%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-0,80%

1 Mês

-2,15%

3 Meses

-4,26%

1 Ano

-8,69%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE DYLD COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Two Roads Shared Trust - LeaderShares Dynamic Yield ETF

DY Atual: 3,03%

DY médio em 5 anos: 3,48%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 22/11/2024 29/11/2024 0,07200000
Dividendos 28/10/2024 04/11/2024 0,08600000
Dividendos 25/09/2024 02/10/2024 0,08910000
Dividendos 26/08/2024 03/09/2024 0,08260000
Dividendos 26/07/2024 02/08/2024 0,08700000
Dividendos 25/06/2024 02/07/2024 0,09450000
Dividendos 28/05/2024 03/06/2024 0,08180000
Dividendos 29/04/2024 06/05/2024 0,08630000
Dividendos 28/03/2024 02/04/2024 0,09310000
Dividendos 26/02/2024 04/03/2024 0,07880000
Dividendos 29/01/2024 05/02/2024 0,02810000
Dividendos 21/12/2023 26/12/2023 0,18510000
Dividendos 30/10/2023 06/11/2023 0,07870000
Dividendos 25/09/2023 02/10/2023 0,06160000
Dividendos 28/08/2023 05/09/2023 0,06260000
Dividendos 28/07/2023 02/08/2023 0,07190000
Dividendos 26/06/2023 03/07/2023 0,05870000
Dividendos 30/05/2023 05/06/2023 0,05910000
Dividendos 28/04/2023 03/05/2023 0,06640000
Dividendos 28/03/2023 03/04/2023 0,05800000
Dividendos 27/02/2023 06/03/2023 0,05040000
Dividendos 30/01/2023 06/02/2023 0,02570000
Dividendos 22/12/2022 28/12/2022 0,08480000
Dividendos 23/11/2022 30/11/2022 0,02560000
Dividendos 26/10/2022 31/10/2022 0,04110000
Dividendos 23/09/2022 30/09/2022 0,03400000
Dividendos 22/07/2022 29/07/2022 0,02820000
Dividendos 24/06/2022 30/06/2022 0,02760000
Dividendos 27/05/2022 31/05/2022 0,01530000
Dividendos 26/04/2022 29/04/2022 0,00740000
Dividendos 25/03/2022 30/03/2022 0,01310000
Dividendos 25/02/2022 28/02/2022 0,06010000
Dividendos 27/01/2022 31/01/2022 0,00290000
Dividendos 22/12/2021 28/12/2021 0,07660000
Dividendos 26/11/2021 01/12/2021 0,02910000
Dividendos 26/10/2021 29/10/2021 0,05180000
Dividendos 27/09/2021 30/09/2021 0,03610000
Dividendos 27/08/2021 01/09/2021 0,04250000
Dividendos 27/07/2021 30/07/2021 0,01920000

SOBRE O Two Roads Shared Trust - LeaderShares Dynamic Yield ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou