Nome do Fundo
ITAU FMP-FGTS VALE
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,74% | 2,16% | 6,75% | -6,57% | 2,40% | - | - | - | - | - | - | - | 5,11% | 112,59% |
2024 | -12,33% | -1,25% | -5,27% | 3,91% | -0,27% | -2,70% | -2,31% | 1,80% | 7,84% | -3,11% | -7,39% | -4,39% | -23,93% | 102,25% |
2023 | 6,17% | -9,78% | -3,85% | -9,90% | -11,95% | 0,52% | 7,55% | -3,25% | 3,53% | 1,97% | 10,26% | 4,39% | -7,14% | 165,87% |
2022 | 3,60% | 13,97% | 7,54% | -12,97% | 3,37% | -11,30% | -9,00% | -2,54% | 11,59% | -6,92% | 27,50% | 3,90% | 23,65% | 186,31% |
2021 | 0,45% | 7,35% | 8,07% | 11,13% | 5,15% | 0,45% | -4,06% | -9,38% | -14,53% | -6,18% | -2,44% | 11,28% | 3,53% | 131,55% |
2020 | -5,65% | -11,61% | -2,52% | 3,54% | 17,42% | 5,22% | 8,19% | -1,88% | 2,94% | 2,32% | 28,61% | 11,96% | 67,43% | 123,65% |
2019 | -10,89% | 3,39% | 8,00% | -1,75% | -2,32% | 5,63% | -4,01% | -8,63% | 4,65% | -1,29% | 5,75% | 9,32% | 5,64% | 33,58% |
2018 | 2,79% | 8,47% | -5,29% | 15,14% | 3,89% | -2,18% | 10,43% | 0,33% | 11,06% | -5,32% | -7,00% | -3,53% | 29,16% | 26,45% |
2017 | 25,11% | 1,57% | -9,08% | -4,85% | -1,29% | 6,59% | 7,79% | 11,91% | -9,26% | 0,59% | 9,33% | 15,61% | 60,98% | -2,10% |
2016 | -25,48% | 21,33% | 28,07% | 29,78% | -27,85% | 14,25% | 13,55% | -8,56% | 4,99% | 23,80% | 26,90% | -8,01% | 95,16% | -39,18% |
2015 | -15,16% | 14,05% | -15,68% | 29,42% | -11,77% | -8,89% | -2,43% | 0,15% | -7,59% | 5,01% | -22,94% | -1,20% | -38,71% | -68,84% |
2014 | -7,57% | -0,27% | -4,89% | -3,69% | -3,52% | 2,83% | 11,16% | -10,65% | -7,91% | -3,34% | -6,90% | -6,09% | -35,25% | -49,15% |
2013 | -4,90% | -6,21% | -7,78% | 0,48% | -11,16% | -4,55% | 6,44% | 10,80% | -0,02% | 6,33% | 0,07% | -0,58% | -12,56% | -21,47% |
2012 | 13,15% | -2,68% | -1,62% | 1,68% | -11,86% | 6,62% | -7,54% | -9,20% | 7,89% | 5,74% | 0,23% | 12,30% | 11,59% | -10,20% |
2011 | 3,60% | -1,50% | -5,35% | -1,90% | -3,08% | -1,64% | 1,26% | -8,96% | -4,91% | 4,75% | -4,80% | -5,40% | -25,30% | -19,52% |
2010 | -5,12% | 3,04% | 13,11% | -6,46% | -5,96% | -12,80% | 11,06% | -3,57% | 11,41% | 3,41% | -0,22% | 3,16% | 7,74% | 7,74% |
Já tem uma conta? Entrar
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?