COTAÇÃO HCTR11
INFORMAÇÕES SOBRE HCTR11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM HCTR11
COMPARAÇÃO DE HCTR11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII HCTR11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A HCTR11
Sobre a HECTARE CE
O fundo HECTARE CE, de CNPJ 30.248.180/0001-96, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de papel e do segmento Outros. O HCTR11 possui atualmente um total de 22.084.202 cotas que estão divididas entre 196.310 cotistas.
O fundo HCTR11 cobra 0,21% a.a PL de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.33 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 19.18%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
HCTR11 DIVIDENDOS
Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,34000000 |
Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,27000000 |
Dividendos | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 0,17050000 |
Dividendos | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 0,70000000 |
Dividendos | 07/02/2023 | 14/02/2023 | 1,00000000 |
Dividendos | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 1,10000000 |
Dividendos | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 07/10/2022 | 17/10/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 1,25000000 |
Dividendos | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 1,50000000 |
Dividendos | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 1,77000000 |
Dividendos | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 1,75000000 |
Dividendos | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 1,40000000 |
Dividendos | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 1,40000000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 1,60000000 |
Dividendos | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 1,60000000 |
Dividendos | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 1,60000000 |
Dividendos | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 1,60000000 |
Dividendos | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 1,60000000 |
Dividendos | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 1,50000000 |
Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 1,50000000 |
Dividendos | 07/07/2021 | 15/07/2021 | 1,70000000 |
Dividendos | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 1,90000000 |
Dividendos | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 2,00000000 |
Dividendos | 08/04/2021 | 15/04/2021 | 2,00000000 |
Dividendos | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 2,00000000 |
Dividendos | 05/02/2021 | 12/02/2021 | 2,22000000 |
Dividendos | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 2,47000000 |
Dividendos | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 2,51000000 |
Dividendos | 09/11/2020 | 16/11/2020 | 2,38000000 |
Dividendos | 08/10/2020 | 16/10/2020 | 2,25000000 |
Dividendos | 08/09/2020 | 15/09/2020 | 2,12000000 |
Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 1,17000000 |
Dividendos | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 1,03000000 |
Dividendos | 05/06/2020 | 16/06/2020 | 1,11000000 |
Dividendos | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 1,11000000 |
Dividendos | 07/04/2020 | 15/04/2020 | 0,94000000 |
Dividendos | 10/03/2020 | 17/03/2020 | 1,92000000 |
Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 1,56000000 |
Dividendos | 07/01/2020 | 14/01/2020 | 1,34000000 |
Dividendos | 06/12/2019 | 13/12/2019 | 1,05000000 |
Dividendos | 07/11/2019 | 14/11/2019 | 1,10000000 |
Dividendos | 07/10/2019 | 14/10/2019 | 1,20000000 |
Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 1,58000000 |
Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 1,37100000 |
DIVIDEND YIELD HCTR11
Discussão 


E ai pessoal. Comprei a R$ 59.00 achando que seria uma excelente oportunidade mas desde então só continua caindo.
Vocês estão aportando ainda, estão aguardando ou já venderam tudo evitando mais perdas??
Esse HCTR11, TORD11 e DEVA11 são os fundos mais desvalorizados do ano o que fazer ? alguém joga um colete salva vidas rs

Boa noite estou pensando em vender minhas cotas do mxrf11 para comprar o hctr 11o que vocês acham??

Olá boa tarde galera comprei a 82,00 agora estar a 30 o que fazer compra mais ou para de comprar ele representa 15% dos meu fiis?

Eu invisto sem medo.

Alguem sabe quando vão anunciar os dividendos desse mes?

Gente oq acontece se cair até o ( 0 ) ? Kkkk agente perde oq aportou? , agente continua nela ou zera automaticamente? Alguém Me explica pfvr

Boa tarde minha média de peço e de 80,00 reais sou iniciante só tenho 10. Cotas e parei de compra o que devo fazer com essa quedas compra mais vender ou seguras as 10 que tenho representa 18% da minha carteira de fundos 😫😫


O comentário honesto que você procura: pesquisou HCTR já indica que você tá das 2, 1: ou investiu e tá sofrendo por causa da queda na cotação ou tá querendo saber se entra no ativo pra aproveitar a implosão do fundo e fazer uma grana. Vamos lá:
Hectare investe, majoritariamente, em multipropriedades - que são aqueles imóveis compartilhados por vários donos, um lixo por sinal, em várias cidades turísticas do Brasil. Além disso, tem outros investimentos de alto risco objetivando altos retornos e altos dy para pagar aos cotistas - não existe almoço grátis, pra ter alta rentabilidade precisa se expor ao risco na mesma proporção, crianças.
Tava tudo indo muito bem até que a Gramado Parks deu um calote monstro e entrou em RJ - junto com ela, mais algumas incorporadoras adiaram pagamentos e atrasaram parcelas - juntando com a bomba que o fundo abraçou com aquele shopping no Brás, foi a receita da queda. Juros altos, dinheiro cada vez mais caro e a sardinhada se borrando. Resultado: queda livre na cotação.
O que eu tenho que fazer, me pergunta você. Deve pensar sozinho e se questionar: o fundo tem condição de dar a volta por cima, receber os atrasados ou executar as garantias, melhorando caixa e investir em ativos de melhor qualidade? Ou a gestão já se provou ineficiente e você julga que o fundo não terá condições de receber o valor esperado, o que pode gerar uma quebra de caixa e uma possível insolvência das operações do fundo? Entendeu como não é só olhar cotação e se enfiar em um ativo do qual você não entende a dinâmica e, porque pagou uma cacetada de proventos, jurou por Deus que seria sempre assim? Essa é a renda variável.


Não comprem fundos Imobiliário por estarem baratos , HCTR11 e DEVA11 estão com quedas forte por inadimplência do mercado , então tome cuidado em fazer preço médio porquê você ^pode está aumentando seu risco.


Não para de cair… hora de aportar?