COTAÇÃO HTMX11
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
INFORMAÇÕES SOBRE HTMX11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM HTMX11
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD HTMX11
DY Atual: 14,32%
DY médio em 5 anos: 5,58%
HTMX11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2,15000000 |
Dividendos | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 2,13283640 |
Dividendos | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 2,30000000 |
Dividendos | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 1,41100686 |
Dividendos | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 1,97585900 |
Dividendos | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2,18651900 |
Dividendos | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 1,66171100 |
Dividendos | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 2,60000000 |
Dividendos | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,86256100 |
Dividendos | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 3,25426200 |
Dividendos | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 3,70000000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 3,70000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 2,85000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 2,01852611 |
Dividendos | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 1,87232000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 1,88493157 |
Dividendos | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 1,73813200 |
Dividendos | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 1,89602716 |
Dividendos | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 0,63244163 |
Dividendos | 28/02/2023 | 07/03/2023 | 0,62669814 |
Dividendos | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 0,73907800 |
Dividendos | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 1,26351105 |
Dividendos | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 1,27160500 |
Dividendos | 31/10/2022 | 08/11/2022 | 0,90685610 |
Dividendos | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 0,90171964 |
Dividendos | 31/08/2022 | 08/09/2022 | 0,86450100 |
Dividendos | 28/02/2020 | 06/03/2020 | 0,71239141 |
Dividendos | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 0,58271403 |
Dividendos | 30/12/2019 | 08/01/2020 | 0,46699298 |
Dividendos | 29/11/2019 | 06/12/2019 | 0,98143062 |
Dividendos | 31/10/2019 | 07/11/2019 | 1,04240261 |
Dividendos | 30/09/2019 | 07/10/2019 | 0,93207175 |
Dividendos | 30/08/2019 | 06/09/2019 | 0,55260411 |
Dividendos | 31/07/2019 | 07/08/2019 | 0,61984772 |
Dividendos | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 0,63511730 |
Dividendos | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 1,60085137 |
Dividendos | 30/04/2019 | 08/05/2019 | 1,06937460 |
Dividendos | 29/03/2019 | 05/04/2019 | 0,77060621 |
Dividendos | 28/02/2019 | 11/03/2019 | 0,58064631 |
Dividendos | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 1,07807635 |
Dividendos | 28/12/2018 | 08/01/2019 | 1,31065189 |
Dividendos | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 0,98844817 |
Dividendos | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 1,22885666 |
Dividendos | 28/09/2018 | 05/10/2018 | 0,78782904 |
Dividendos | 31/08/2018 | 10/09/2018 | 0,94505510 |
Dividendos | 31/07/2018 | 07/08/2018 | 0,49699630 |
Dividendos | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 0,57337241 |
Dividendos | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 0,50783797 |
Dividendos | 30/04/2018 | 08/05/2018 | 0,62714523 |
Dividendos | 29/03/2018 | 06/04/2018 | 0,42536021 |
Dividendos | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 0,32770813 |
Dividendos | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 0,71096718 |
Dividendos | 28/12/2017 | 08/01/2018 | 0,95926684 |
Dividendos | 30/11/2017 | 07/12/2017 | 0,89005145 |
Dividendos | 31/10/2017 | 08/11/2017 | 0,39448040 |
Dividendos | 29/09/2017 | 06/10/2017 | 0,48352065 |
Dividendos | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0,50219880 |
Dividendos | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0,70279053 |
Dividendos | 30/06/2017 | 07/07/2017 | 0,73741756 |
Dividendos | 31/05/2017 | 07/06/2017 | 1,05725375 |
Dividendos | 28/03/2017 | 06/04/2017 | 0,75000000 |
Dividendos | 30/03/2017 | 06/03/2017 | 0,27000000 |
Dividendos | 28/02/2017 | 07/02/2017 | 0,17000000 |
Dividendos | 30/01/2017 | 07/01/2017 | 0,30000000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 06/12/2016 | 0,49000000 |
Dividendos | 30/11/2016 | 07/11/2016 | 0,39000000 |
Dividendos | 30/10/2016 | 07/10/2016 | 0,38000000 |
Dividendos | 30/09/2016 | 06/09/2016 | 0,47000000 |
Dividendos | 30/08/2016 | 08/08/2016 | 0,69000000 |
Dividendos | 30/07/2016 | 07/07/2016 | 1,16000000 |
Dividendos | 30/06/2016 | 06/06/2016 | 0,51000000 |
Dividendos | 30/05/2016 | 15/05/2016 | 0,41000000 |
Dividendos | 30/04/2016 | 15/04/2016 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/03/2016 | 15/03/2016 | 0,42000000 |
Dividendos | 28/02/2016 | 15/02/2016 | 1,12000000 |
Dividendos | 30/01/2016 | 15/01/2016 | 0,42000000 |
COMPARAÇÃO DE HTMX11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII HTMX11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A HTMX11
Sobre a FII HOTEL MAXINVEST
O fundo FII HOTEL MAXINVEST, de CNPJ 08.706.065/0001-69, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Hotéis. O HTMX11 possui atualmente um total de 1.504.334 cotas que estão divididas entre 35.432 cotistas.
Os imóveis do fundo HTMX11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 22 imóveis.
O fundo HTMX11 cobra 0,50% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.45 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.32%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Lista de Imóveis
São Paulo | 22 |
BLUE TREE FARIA LIMA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 354,26 m²
FARIA LIMA IBIS STYLES
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 1.360,86 m²
INTERCITY NAÇÕES UNIDAS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 422,09 m²
COMFORT NOVA PAULISTA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 94.656,00 m²
INTERCITY PREMIUM BERRINI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 83,09 m²
ESTANPLAZA BERRINI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 578,52 m²
INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 266,00 m²
FUNCHAL ESTANPLAZA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 790,37 m²
EUROPA MELIÁ JARDIM
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 230,96 m²
IBIRAPUERA ESTANPLAZA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 399,50 m²
PRIME NOBILE PAULISTA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 273,40 m²
INTERNATIONAL ESTANPLAZA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 1.112,74 m²
STAYBRIDGE SUITES
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 12,69 m²
ESTANPLAZA NAÇÕES UNIDAS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 199,91 m²
TRYP BERRINI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 197,47 m²
GRAN ESTANPLAZA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 885,18 m²
IGUATEMI TRYP
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 259,02 m²
HOTEL IBIS BUDGET JARDINS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 262,98 m²
HOTEL IBIS BUDGET PAULISTA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 203,52 m²
PAULISTA TRYP
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 632,70 m²
HOTEL IBIS SÃO PAULO PAULISTA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 141,60 m²
WYNDHAM BERRINI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 261,27 m²