COTAÇÃO BNFS11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM BNFS11
INFORMAÇÕES SOBRE BNFS11
Média do Tipo e Segmento
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD BNFS11
DY Atual: 15,74%
DY médio em 5 anos: 16,11%
BNFS11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,36185900 |
Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,36650000 |
Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,39641159 |
Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,36816500 |
Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,36921100 |
Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,38997300 |
Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,47920800 |
Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,41664500 |
Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 1,24066000 |
Dividendos | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,34611200 |
Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 1,25822376 |
Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,36554100 |
Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 1,39248300 |
Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 1,40974800 |
Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 1,49039178 |
Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 1,52879262 |
Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 1,47672000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 1,53050702 |
Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 1,53321500 |
Dividendos | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 1,46403700 |
Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 1,34887645 |
Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 1,32876700 |
Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 1,50389700 |
Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 1,53379700 |
Dividendos | 31/10/2022 | 14/11/2022 | 1,51415500 |
Dividendos | 30/09/2022 | 14/10/2022 | 1,50342200 |
Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 1,48470800 |
Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 1,47084381 |
Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 1,41355500 |
Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 1,42852000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 1,41723400 |
Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 1,22441000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 1,30550400 |
Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 1,27362300 |
Dividendos | 30/11/2021 | 10/12/2021 | 1,35735200 |
Dividendos | 29/10/2021 | 12/11/2021 | 1,26240800 |
Dividendos | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 1,01277200 |
Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 1,13129700 |
Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 1,13317400 |
Dividendos | 30/06/2021 | 04/07/2021 | 1,02183400 |
Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 1,14922000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 1,11530400 |
Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,99887800 |
Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2021 | 1,24767100 |
Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 1,04000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,97832300 |
Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 1,04782937 |
Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,99831749 |
Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,91121479 |
Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,94593823 |
Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,93593261 |
Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,96990269 |
Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,95911217 |
Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,97599520 |
Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,96044354 |
Dividendos | 31/03/2020 | 15/04/2020 | 0,88675523 |
Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,86279890 |
Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,83533531 |
Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,92124264 |
Dividendos | 29/11/2019 | 13/12/2019 | 0,94412994 |
Dividendos | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 0,93270129 |
Dividendos | 30/09/2019 | 14/10/2019 | 0,89033953 |
Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 0,76694907 |
Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 0,91262157 |
Dividendos | 28/06/2019 | 12/07/2019 | 0,93855336 |
Dividendos | 31/05/2019 | 14/06/2019 | 0,89702314 |
Dividendos | 30/04/2019 | 15/05/2019 | 0,88948556 |
Dividendos | 29/03/2019 | 12/04/2019 | 0,84996355 |
Dividendos | 28/02/2019 | 18/03/2019 | 0,84046321 |
Dividendos | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 0,78426343 |
Dividendos | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 0,75241847 |
Dividendos | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 0,84825760 |
Dividendos | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 0,85218287 |
Dividendos | 28/09/2018 | 15/10/2018 | 0,87605604 |
Dividendos | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 0,86092585 |
Dividendos | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 0,83851898 |
Dividendos | 29/06/2018 | 13/07/2018 | 0,78867784 |
Dividendos | 30/05/2018 | 14/06/2018 | 0,79666393 |
Dividendos | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0,75833044 |
Dividendos | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 0,82972496 |
Dividendos | 28/02/2018 | 14/03/2018 | 0,77945016 |
Dividendos | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 0,82396117 |
Dividendos | 28/12/2017 | 15/01/2018 | 0,74530858 |
Dividendos | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 0,75597051 |
Dividendos | 31/10/2017 | 16/11/2017 | 0,79931223 |
Dividendos | 29/09/2017 | 16/10/2017 | 0,82000423 |
Dividendos | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0,76474175 |
Dividendos | 31/07/2017 | 14/08/2017 | 0,76282553 |
Dividendos | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0,70343017 |
Dividendos | 31/05/2017 | 14/06/2017 | 0,74389651 |
Dividendos | 28/04/2017 | 15/05/2017 | 0,80591852 |
Dividendos | 31/03/2017 | 17/04/2017 | 0,78618167 |
Dividendos | 24/02/2017 | 14/03/2017 | 0,83884194 |
Dividendos | 31/01/2017 | 14/02/2017 | 0,78007896 |
Dividendos | 29/12/2016 | 13/01/2017 | 0,71450908 |
Dividendos | 30/11/2016 | 14/12/2016 | 0,79231137 |
Dividendos | 31/10/2016 | 16/11/2016 | 0,71551757 |
Dividendos | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0,68939567 |
Dividendos | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0,66185885 |
Dividendos | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 0,65829947 |
Dividendos | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0,66596041 |
Dividendos | 29/05/2016 | 13/06/2016 | 0,47000000 |
Dividendos | 30/04/2016 | 15/05/2016 | 0,46000000 |
Dividendos | 30/03/2016 | 15/04/2016 | 0,50000000 |
Dividendos | 28/02/2016 | 15/03/2016 | 0,55000000 |
Dividendos | 31/01/2016 | 14/02/2016 | 0,56000000 |
Dividendos | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 0,62000000 |
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII BNFS11
COMPARAÇÃO DE BNFS11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A BNFS11
Sobre a BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS
O fundo BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS, de CNPJ 15.570.431/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Agências bancárias. O BNFS11 possui atualmente um total de 700.000 cotas que estão divididas entre 114.536 cotistas.
Os imóveis do fundo BNFS11 estão localizados no Rio Grande do Sul, tendo um total de 18 imóveis.
O fundo BNFS11 cobra 0,4% a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.23 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.74%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Lista de Imóveis
Rio Grande do Sul | 18 |
AGÊNCIA QUARAI
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 475,70 m²
AGÊNCIA ARROIO DO SAL
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 421,54 m²
AGÊNCIA SANTA ROSA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 503,67 m²
AGÊNCIA BELÉM NOVO
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 558,70 m²
AGÊNCIA SÃO GABRIEL
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 465,43 m²
AGÊNCIA CAMBOIM
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 418,83 m²
AGÊNCIA SAPIRANGA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 922,02 m²
AGÊNCIA CAMPINA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 477,94 m²
AGÊNCIA SCHARLAU
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 568,02 m²
AGÊNCIA CASSINO
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 403,45 m²
AGÊNCIA TANCREDO NEVES
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 498,30 m²
AGÊNCIA CRUZ ALTA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 937,02 m²
AGÊNCIA TAQUARI
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 788,17 m²
AGÊNCIA GENERAL CÂMARA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 373,20 m²
AGÊNCIA VACARIA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 916,54 m²
AGÊNCIA PADRE CLARET
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 475,70 m²
AGÊNCIA VILA IPIRANGA
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 506,29 m²
AGÊNCIA PAROBÉ
Estado: Rio Grande do SulÁrea bruta locável: 513,03 m²