COTAÇÃO DHS
RETORNO DO INVESTIMENTO EM DHS
COMPARAÇÃO DE DHS COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos WisdomTree US High Dividend Fund
DY Atual: 3,62%
DY médio em 5 anos: 4,35%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 0,21000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,33000000 |
Dividendos | 27/08/2024 | 29/08/2024 | 0,34500000 |
Dividendos | 26/07/2024 | 30/07/2024 | 0,18500000 |
Dividendos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 0,37500000 |
Dividendos | 28/05/2024 | 30/05/2024 | 0,30500000 |
Dividendos | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 0,30000000 |
Dividendos | 25/03/2024 | 27/03/2024 | 0,28500000 |
Dividendos | 26/02/2024 | 28/02/2024 | 0,20500000 |
Dividendos | 26/01/2024 | 30/01/2024 | 0,09000000 |
Dividendos | 29/12/2023 | 03/01/2024 | 0,03136000 |
Dividendos | 26/12/2023 | 28/12/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 0,29000000 |
Dividendos | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 0,21000000 |
Dividendos | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 0,31500000 |
Dividendos | 28/08/2023 | 30/08/2023 | 0,31500000 |
Dividendos | 26/07/2023 | 28/07/2023 | 0,20500000 |
Dividendos | 27/06/2023 | 29/06/2023 | 0,31000000 |
Dividendos | 25/05/2023 | 30/05/2023 | 0,38500000 |
Dividendos | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 0,13500000 |
Dividendos | 28/03/2023 | 30/03/2023 | 0,54000000 |
Dividendos | 23/02/2023 | 27/02/2023 | 0,19500000 |
Dividendos | 26/01/2023 | 30/01/2023 | 0,11000000 |
Dividendos | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 0,46462000 |
Dividendos | 25/11/2022 | 29/11/2022 | 0,21000000 |
Dividendos | 26/10/2022 | 28/10/2022 | 0,19500000 |
Dividendos | 27/09/2022 | 29/09/2022 | 0,34000000 |
Dividendos | 26/08/2022 | 30/08/2022 | 0,29500000 |
Dividendos | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 0,23500000 |
Dividendos | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 0,39500000 |
Dividendos | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 0,27500000 |
Dividendos | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 0,25500000 |
Dividendos | 28/03/2022 | 30/03/2022 | 0,13000000 |
Dividendos | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 0,04500000 |
Dividendos | 26/01/2022 | 28/01/2022 | 0,10000000 |
Dividendos | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 0,36474000 |
Dividendos | 24/11/2021 | 29/11/2021 | 0,19000000 |
Dividendos | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 0,29500000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 0,26000000 |
Dividendos | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 0,18500000 |
Dividendos | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 0,28500000 |
Dividendos | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 0,27500000 |
Dividendos | 25/05/2021 | 27/05/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 27/04/2021 | 29/04/2021 | 0,17500000 |
Dividendos | 26/03/2021 | 30/03/2021 | 0,39192000 |
Dividendos | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 0,04500000 |
Dividendos | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 0,08500000 |
Dividendos | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 0,07600000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 0,63000000 |
Dividendos | 24/11/2020 | 27/11/2020 | 0,18500000 |
Dividendos | 28/10/2020 | 30/10/2020 | 0,34000000 |
Dividendos | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 0,11500000 |
Dividendos | 26/08/2020 | 28/08/2020 | 0,20500000 |
Dividendos | 29/07/2020 | 31/07/2020 | 0,25000000 |
Dividendos | 24/06/2020 | 26/06/2020 | 0,21000000 |
Dividendos | 27/05/2020 | 29/05/2020 | 0,29500000 |
Dividendos | 22/04/2020 | 24/04/2020 | 0,14500000 |
Dividendos | 26/02/2020 | 28/02/2020 | 0,30000000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 24/01/2020 | 0,12000000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 27/12/2019 | 0,48224000 |
Dividendos | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 0,26500000 |
Dividendos | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 0,20500000 |
Dividendos | 28/08/2019 | 30/08/2019 | 0,28000000 |
Dividendos | 24/07/2019 | 26/07/2019 | 0,19500000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,21000000 |
Dividendos | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 0,27000000 |
Dividendos | 24/04/2019 | 26/04/2019 | 0,23000000 |
Dividendos | 27/03/2019 | 29/03/2019 | 0,25000000 |
Dividendos | 20/02/2019 | 22/02/2019 | 0,13500000 |
Dividendos | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 0,12000000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 0,29831000 |
Dividendos | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 0,14500000 |
Dividendos | 24/10/2018 | 26/10/2018 | 0,18500000 |
Dividendos | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 0,33000000 |
Dividendos | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 0,14000000 |
Dividendos | 25/07/2018 | 27/07/2018 | 0,28000000 |
Dividendos | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 0,27000000 |
Dividendos | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 0,12500000 |
Dividendos | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 0,11000000 |
Dividendos | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 0,35727000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 0,09000000 |
Dividendos | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 0,11500000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 0,30439000 |
Dividendos | 22/11/2017 | 27/11/2017 | 0,11500000 |
Dividendos | 25/10/2017 | 27/10/2017 | 0,18000000 |
Dividendos | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 0,24000000 |
Dividendos | 23/08/2017 | 25/08/2017 | 0,17500000 |
Dividendos | 26/07/2017 | 28/07/2017 | 0,18000000 |
Dividendos | 28/06/2017 | 30/06/2017 | 0,24500000 |
Dividendos | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 0,14500000 |
Dividendos | 26/04/2017 | 28/04/2017 | 0,09000000 |
Dividendos | 29/03/2017 | 31/03/2017 | 0,24500000 |
Dividendos | 22/02/2017 | 24/02/2017 | 0,15000000 |
Dividendos | 25/01/2017 | 27/01/2017 | 0,11500000 |
Dividendos | 28/12/2016 | 30/12/2016 | 0,25295000 |
Dividendos | 23/11/2016 | 28/11/2016 | 0,18500000 |
Dividendos | 26/10/2016 | 28/10/2016 | 0,18500000 |
Dividendos | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 0,21500000 |
Dividendos | 24/08/2016 | 26/08/2016 | 0,18500000 |
Dividendos | 27/07/2016 | 29/07/2016 | 0,23000000 |
Dividendos | 22/06/2016 | 24/06/2016 | 0,14000000 |
Dividendos | 25/05/2016 | 27/05/2016 | 0,16000000 |
Dividendos | 27/04/2016 | 29/04/2016 | 0,23637000 |
Dividendos | 23/03/2016 | 28/03/2016 | 0,12151000 |
Dividendos | 24/02/2016 | 26/02/2016 | 0,13500000 |
Dividendos | 27/01/2016 | 29/01/2016 | 0,14000000 |
Dividendos | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 0,22836000 |
Dividendos | 25/11/2015 | 30/11/2015 | 0,16000000 |
Dividendos | 28/10/2015 | 30/10/2015 | 0,21500000 |
Dividendos | 23/09/2015 | 25/09/2015 | 0,17500000 |
Dividendos | 26/08/2015 | 28/08/2015 | 0,16204000 |
Dividendos | 29/07/2015 | 31/07/2015 | 0,20124000 |
Dividendos | 24/06/2015 | 26/06/2015 | 0,16500000 |
Dividendos | 27/05/2015 | 29/05/2015 | 0,18054000 |
Dividendos | 22/04/2015 | 24/04/2015 | 0,17000000 |
Dividendos | 25/03/2015 | 27/03/2015 | 0,13654000 |
Dividendos | 25/02/2015 | 27/02/2015 | 0,18094000 |
Dividendos | 28/01/2015 | 30/01/2015 | 0,10875000 |
Dividendos | 23/12/2014 | 26/12/2014 | 0,20385000 |
Dividendos | 25/11/2014 | 28/11/2014 | 0,15905000 |
Dividendos | 29/10/2014 | 31/10/2014 | 0,17064000 |
Dividendos | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 0,14406000 |
Dividendos | 27/08/2014 | 29/08/2014 | 0,14951000 |
Dividendos | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 0,13900000 |
Dividendos | 25/06/2014 | 27/06/2014 | 0,15000000 |
Dividendos | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 0,12995000 |
Dividendos | 23/04/2014 | 25/04/2014 | 0,13500000 |
Dividendos | 26/03/2014 | 28/03/2014 | 0,13500000 |
Dividendos | 26/02/2014 | 28/02/2014 | 0,13500000 |
Dividendos | 29/01/2014 | 31/01/2014 | 0,14000000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,19345000 |
Dividendos | 26/11/2013 | 29/11/2013 | 0,15000000 |
Dividendos | 23/10/2013 | 25/10/2013 | 0,15000000 |
Dividendos | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 28/08/2013 | 30/08/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 24/07/2013 | 26/07/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 26/06/2013 | 28/06/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 29/05/2013 | 31/05/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 24/04/2013 | 26/04/2013 | 0,14000000 |
Dividendos | 26/03/2013 | 28/03/2013 | 0,13000000 |
Dividendos | 21/02/2013 | 25/02/2013 | 0,14500000 |
Dividendos | 24/01/2013 | 28/01/2013 | 0,15300000 |
Dividendos | 27/12/2012 | 31/12/2012 | 0,19136000 |
Dividendos | 28/11/2012 | 30/11/2012 | 0,22803000 |
Dividendos | 24/10/2012 | 26/10/2012 | 0,16474000 |
Dividendos | 26/09/2012 | 28/09/2012 | 0,13628000 |
Dividendos | 29/08/2012 | 31/08/2012 | 0,15594000 |
Dividendos | 25/07/2012 | 27/07/2012 | 0,14746000 |
Dividendos | 27/06/2012 | 29/06/2012 | 0,40399000 |
Dividendos | 28/03/2012 | 30/03/2012 | 0,41126000 |
Dividendos | 23/12/2011 | 28/12/2011 | 0,38079000 |
Dividendos | 28/09/2011 | 30/09/2011 | 0,36303000 |
Dividendos | 24/06/2011 | 28/06/2011 | 0,36047000 |
Dividendos | 23/03/2011 | 25/03/2011 | 0,31291000 |
Dividendos | 27/12/2010 | 29/12/2010 | 0,57826000 |
Dividendos | 22/09/2010 | 24/09/2010 | 0,20047000 |
Dividendos | 30/06/2010 | 02/07/2010 | 0,44870000 |
Dividendos | 31/03/2010 | 05/04/2010 | 0,37050000 |
Dividendos | 23/12/2009 | 28/12/2009 | 0,32598000 |
Dividendos | 23/09/2009 | 25/09/2009 | 0,24215000 |
Dividendos | 24/06/2009 | 26/06/2009 | 0,24726000 |
Dividendos | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 0,36495000 |
Dividendos | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 0,49275000 |
Dividendos | 24/09/2008 | 26/09/2008 | 0,52218000 |
Dividendos | 25/06/2008 | 27/06/2008 | 0,60139000 |
Dividendos | 26/03/2008 | 28/03/2008 | 0,54103000 |
Dividendos | 19/12/2007 | 21/12/2007 | 0,64422000 |
Dividendos | 26/09/2007 | 28/09/2007 | 0,55865000 |
Dividendos | 27/06/2007 | 29/06/2007 | 0,46602000 |
Dividendos | 28/03/2007 | 30/03/2007 | 0,41232000 |
Dividendos | 26/12/2006 | 28/12/2006 | 0,41804000 |
Dividendos | 06/10/2006 | 10/10/2006 | 0,28537000 |
SOBRE O WisdomTree US High Dividend Fund
Conheça Outros ETFs
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+15,18 nos últimos 12M
Cotação: R$ 126,26
QQQ
Invesco QQQ Trust
+37,90 nos últimos 12M
Cotação: US$ 483,85
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+58,50 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,04
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+36,03 nos últimos 12M
Cotação: US$ 571,24
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+36,05 nos últimos 12M
Cotação: US$ 522,67
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+57,51 nos últimos 12M
Cotação: R$ 368,58
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+109,86 nos últimos 12M
Cotação: R$ 56,81
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+15,56 nos últimos 12M
Cotação: R$ 67,65
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+35,97 nos últimos 12M
Cotação: US$ 568,64
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,71 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+35,90 nos últimos 12M
Cotação: US$ 281,03
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+11,54 nos últimos 12M
Cotação: US$ 58,69