BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

03.319.016/0001-50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 183,46 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
1.199,38%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

Nome do Fundo
BV DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
03.319.016/0001-50
DATA INICIAL
06/09/1999
Benchmark
Dólar comercial
CLASSE
Fundo Cambial
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,85%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 2,29% 1,03% 1,29% 4,08% 1,54% 5,37% 2,57% 0,42% -2,90% 5,04% - - 22,47% 290,75%
2023 -3,56% 3,21% -2,42% -1,36% 2,18% -5,10% -0,83% 5,10% 2,09% 0,58% -1,80% -0,97% -3,33% 219,07%
2022 -4,82% -2,71% -7,91% 3,32% -3,42% 9,97% -0,82% 0,72% 3,28% -3,56% 1,39% 1,81% -3,89% 230,05%
2021 5,79% 1,89% 0,89% -3,86% -3,72% -4,57% 4,16% -0,39% 5,23% 3,05% 0,46% -1,10% 7,38% 243,40%
2020 6,73% 5,16% 15,18% 4,86% -1,24% 1,03% -4,03% 4,83% 2,57% 2,11% -6,77% -3,19% 28,62% 219,80%
2019 -5,58% 2,85% 4,60% 0,55% 0,21% -2,05% -0,63% 8,57% 0,75% -2,92% 5,25% -4,84% 5,96% 148,64%
2018 -3,33% 1,78% 1,76% 6,35% 6,87% 3,81% -2,92% 8,37% -0,55% -7,78% 4,25% 0,47% 19,39% 134,65%
2017 -2,86% -1,30% 0,81% 1,56% 2,06% 2,18% -5,61% 1,07% 0,67% 4,53% -0,68% 0,88% 2,95% 96,55%
2016 0,97% -0,20% -9,72% -3,89% 5,24% -11,04% 1,30% -0,35% 0,58% -1,86% 6,49% -4,03% -16,65% 90,91%
2015 1,42% 6,38% 12,26% -6,00% 5,86% -2,67% 10,24% 6,04% 9,52% -3,18% 0,92% 1,91% 49,56% 129,04%
2014 2,08% -3,12% -3,11% -1,74% 0,53% -1,37% 2,37% -1,21% 8,98% 0,89% 4,31% 2,75% 11,26% 53,15%
2013 -2,76% -0,51% 2,23% -0,71% 7,03% 3,68% 2,04% 4,47% -6,80% 0,60% 4,40% 1,16% 15,03% 37,64%
2012 -6,19% -2,05% 6,24% 4,25% 5,83% -0,26% 1,48% -0,93% 0,00% 0,01% 4,35% -3,71% 8,52% 19,66%
2011 0,76% -0,69% -1,65% -3,50% 1,17% -1,06% -0,44% 2,36% 18,18% -9,94% 6,50% 3,41% 13,57% 10,26%
2010 9,14% -4,07% -1,60% -2,28% 4,55% -1,12% -2,13% 0,02% -3,35% 0,74% 0,72% -2,84% -2,91% -2,91%
BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 183,46 Milhões
BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

Evolução número de cotistas

BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
BV DÓLAR CAMBIAL FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,23%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user

Rafael Brandao

02 de Junho de 2024 02/06/2024

Boa tarde, gostaria de saber se esse fundo e bom pra investir. Para proteger minha Carteira de investimento, pretendo investir 1% do meu patrimônio.